Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7298
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Apoyo en la empresa AP Constructores S.A.S en procesos constructivos, en el área de interventoría como pasante en ingeniería civil |
metadata.dc.creator: | Gómez León, Juan Camilo |
metadata.dc.contributor.advisor: | Becerra Becerra, Erika Lorena |
Palabras clave : | Estrategias;obra;procesos constructivos |
Resumen : | This document shows us in detail the analysis, realization and development of a Work Log, Traffic and Transportation Management Plan (P.M.T) and a comprehensive work management plan that will support the company AP Constructores S.A.S located in the city o f Sogamoso (Boyacá). The objective of this report is focused on a better construction management in civil works that allows improving the work on site; as well as implement strategies and alternatives for the development of these. For the development of th is project, all those needs and difficulties that the company has had during the execution and completion of the internship have been taken into account, among which it was found that during the execution of each of the works a log was necessary that would allow a better organizational scheme that would give order to the performance of each job, thus facilitating the application of construction processes. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | El presente documento muestra de forma detallada el análisis, realización y desarrollo de una Bitácora de obra, Plan de manejo de tránsito y transporte (P.M.T) y un plan de gestión integral de obra que servirá de apoyo a la empresa AP Constructores S.A.S, ubicada en la ciudad de Sogamoso (Boyacá). El objetivo de este informe, está enfocado en una mejor gestión constructiva en obras civiles que permita mejorar el trabajo en obra, al igual que implementar estrategias y alternativas para el desarrollo de estas. Para el desarrollo de este proyecto se tuvo en cuenta todas aquellas necesidades y dificultades que asumió la empresa durante la ejecución y realización de la pasantía, entre las cuales se encontró que durante la ejecución de cada una de las obras era necesario una bitácora que permitiera un mejor esquema organizacional que diera orden a la realización de cada trabajo, por ende, facilita la aplicación de procesos constructivos. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7298 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Duitama |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Civil |
metadata.dc.date.created: | 2022-11-24 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2022_JuanCamiloGomez_Acta.pdf Restricted Access | 124.17 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_JuanCamiloGomezLeon.pdf | 2.43 MB | Visualizar/Abrir |
2022_JuanCamiloGomezLeon_Anexo_2.pdf | 93.84 kB | Visualizar/Abrir |
2022_JuanCamiloGomezLeon_Anexo_3.pdf | 138.93 kB | Visualizar/Abrir |
2022_JuanCamiloGomezLeon_Autorizacion.pdf Restricted Access | 582.25 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons