Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7299
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Evaluación de la eficiencia de un prototipo de humedal artificial de flujo subsuperficial para el tratamiento de aguas residuales domésticas provenientes de un pozo séptico |
metadata.dc.creator: | Quintana Tibaduiza, Gina Marcela |
metadata.dc.contributor.advisor: | Carvajal Rincón, Stella Carolina Molano Cabrejo, Miguel Fernando |
Palabras clave : | Humedal artificial;tratamiento a aguas residuales;pozos sépticos;salud pública |
Resumen : | In this research work, the parameterization, construction and commissioning of an artificial wetland were carried out. In order to treat domestic wastewater from septic tanks. Since, the poor management of this domestic waste represents a sanitary and microbiological risk for rural communities that do not have a sewage system. According to the WHO, this represents a risk to public health and, accord ing to the FAO, the threat of crosscontamination to food increases, putting the food safety of these populations at risk. Therefore, this type of lowcost and easy families in rural atoimplement system turns out to be a viable alternative for low reas of the department of Boyacá. Since it allows them to pre-- income treat wastewater before being disposed of in tributaries or fertile cultivable soils. The results of this work demonstrate this. Since, the values for the physicochemical parameters such as BO D5, COD, TSS and real color are better than those allowed by resolution 631 of 2015. Additionally, the microbiological analysis shows an efficiency of 99.99% in the elimination of pathogenic microorganisms when carrying out the artificial wetland treatment . |
metadata.dc.description.tableofcontents: | En este trabajo de investigación se realizó la parametrización, construcción y puesta en marcha de un humedal artificial. Con el fin de dar tratamiento a aguas residuales domesticas provenientes de pozos sépticos. Dado que, el mal manejo de los residuos domésticos representa un riesgo sanitario y microbiológico para las comunidades rurales que no cuentan con sistema de alcantarillado. Según la OMS representa un riesgo para la salud pública y según la FAO se incrementa la amenaza de contaminación cruzada hacia los alimentos poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de estas poblaciones. Por lo que son sistemas de bajo costo y de fácil implementación, resultan ser una alternativa viable para las familias de bajos recursos de las zonas rurales del departamento de Boyacá. Ya que les permite hacer un pretratamiento de las aguas residuales antes de ser dispuestas en afluentes o suelos fértiles cultivables. Los resultados del trabajo así lo demuestran. Ya que, los valores para los parámetros fisicoquímicos como DBO5, DQO, SST y color real son mejores que los permitidos por la resolución 631 de 2015. Adicionalmente, el análisis microbiológico muestra una eficiencia del 99.99% en la eliminación de microorganismos patógenos al efectuar el tratamiento con el humedal artificial. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7299 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Duitama |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Ambiental |
metadata.dc.date.created: | 2022-11-23 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2022_GinaQuintana.pdf | 1.53 MB | Visualizar/Abrir |
2022_GinaQuintana_Acta.pdf Restricted Access | 498.55 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_GinaQuintana_Articulo.pdf | 983.42 kB | Visualizar/Abrir |
2022_GinaQuintana_Autorizacion..pdf Restricted Access | 999.09 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons