Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7302
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Diagnóstico sobre la aplicación de metodologías ágiles para la gestión de proyectos de construcción en Colombia |
metadata.dc.creator: | Monroy Pataria, Erick Duvan |
metadata.dc.contributor.advisor: | Becerra Becerra, Erika Lorena |
Palabras clave : | metodologías ágiles.;construcción |
Resumen : | The present work aims to describe how construction projects can benefit from the use of agile methods, as a tool for construction project management. As time progresses, the way of managing projects evolves, as well as the way in which the projects of different companies are managed, as well as in the construction sector. In this way, demand and innovation are necessary to optimize the resources of each plan available, and efficiently meet the objectives planned at the beginning of each project. Becerra (2021), states that: Construction projects, among other things, offer us the possibility of reliably calculating the economic value of the country's resources. These activities offer opportunities to improve the planning and manageme nt of such projects. As best practices, some construction companies develop improvement projects according to the Project Management Institute (PMI) methodology, but as projects evolve, they become more complex at the time of development, construction comp anies vary in the ways to execute them. projects, Integrating methods and software to improve development management for the activities that arise in construction projects, including: plan; Oath, Six Sigma, etc. (p.24). In this case, the research focuses on agile methodologies for the management and planning of construction projects, giving the approach that revolutionizes the way of working on projects, the adaptation of construction companies and the management of processes in construction projects. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | El presente trabajo tiene como objetivo describir cómo los proyectos de construcción pueden beneficiarse del uso de métodos ágiles, como una herramienta para la gestión de los proyectos de construcción. En la medida que avanza el tiempo, la manera de gestionar los proyectos evoluciona, así como la forma en la que se gestionan los proyectos de diferentes empresas, como también en el sector de la construcción. De esta forma la exigencia e innovación se hacen necesarios para optimizar los recursos de cada plan con los que se cuenta, y cumplir de forma eficiente los objetivos planificados al inicio de cada proyecto. Becerra (2021), plantea que: “Los proyectos de construcción, entre otras cosas, nos ofrecen la posibilidad de calcular de manera confiable el valor económico de los recursos del país. Estas actividades ofrecen oportunidades para mejorar la planificación y la gestión de dichos proyectos. Como prácticas recomendadas, algunas empresas constructoras desarrollan ideas de mejoras de acuerdo con la metodología del Project Management Instituto (PMI), pero a medida que los proyectos evolucionan, se vuelven más complejos al momento de desarrollarlos. Las empresas constructoras varían en las formas de ejecutar las ideas, integrando métodos y software para mejorar la gestión de desarrollo para las actividades que se presenten en los proyectos de construcción, incluyendo: plan, juramento, Six Sigma, etc.” (p.24). En este caso la investigación se enfoca en las metodologías ágiles para la gestión y planificación de los proyectos de construcción, dando el enfoque que revolucione la manera de trabajar los proyectos, la adaptación de las constructoras y la gestión de los procesos en los proyectos constructivos |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7302 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Duitama |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Civil |
metadata.dc.date.created: | 2022-11-25 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2022_ErickDuvánMonroyPataría.pdf | 1.16 MB | Visualizar/Abrir |
2022_ErickDuvanMonroyPataría_Acta.pdf Restricted Access | 196.56 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_ErickDuvanMonroyPataria_Articulo.pdf | 404.79 kB | Visualizar/Abrir |
2022_ErickDuvanMonroyPataria_Autorizacion.pdf Restricted Access | 2.01 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons