Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7322
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Efectos del reacondicionamiento en la base de los brackets utilizando tres métodos de eliminación de resina - un estudio Cuasi-experimental de tipo antes y después. |
metadata.dc.creator: | Cardozo, Mayra Alejandra Cruz Ramírez, Valentina Jaramillo, Natalia Andrea |
metadata.dc.contributor.advisor: | Jiménez, Nancy Margaret Tristancho, Jose Luis Villada Mendez, Ivone |
Palabras clave : | Reacondicionamiento;brackets;microarenado |
Resumen : | Orthodontists have commonly been faced with the decision of what to do with brackets that have debonded, one of the alternatives is to recycle them, the methods used for this technique must completely remove the material without damaging the base of the bracket, to achieve this it is Various reconditioning methods have been developed. Therefore, the objective of this study is to compare the changes in the base of the bracket when using different reconditioning techniques in metal brackets from two different commercial houses; a sample of 60 upper and lower premolars will be taken where 3 groups of 20 teeth will be formed, each one of which will be cemented with prescription MBT slot 0.022x0.028 metal brackets, these will be reconditioned with micro-sandblasting, direct flamed and diamond bur 40 micron yellow halo superfine grit, subsequently, the effect or changes caused in the mesh of the support will be observed by means of optical microscopy, and the effectiveness of the removal of the remaining resin |
metadata.dc.description.tableofcontents: | Los ortodoncistas comúnmente se han enfrentado con la decisión de qué hacer con los brackets que se han descementado, una de las alternativas es reciclarlos. Los métodos usados para esta técnica deberían eliminar completamente el material sin dañar la base del bracket, para lograrlo se han desarrollado diversos métodos de reacondicionamiento, por lo tanto, el objetivo de este estudio es comparar los cambios en la base del bracket al utilizar diferentes técnicas de reacondicionamiento en los brackets metálicos de dos casas comerciales diferentes; se tomará una muestra de 60 premolares superiores e inferiores donde se conformarán 3 grupos de 20 dientes cada uno, los cuales se les cementaran brackets metálicos prescripción MBT slot 0.022x0.028, estos se reacondicionarán con microarenado, flameado directo y fresa de diamante grano superfino de halo amarillo de 40 micras, posteriormente se observará el efecto o los cambios causados en la malla del bracket por medio de microscopia óptica y la efectividad del retiro de la resina remanente. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7322 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Armenia |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Odontología |
metadata.dc.date.created: | 2022-12-07 |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Ortodoncia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2022_MayraAlejandraCardozo_Autorización.pdf Restricted Access | 1.05 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_MayraAlejandraCardozo.pdf | 3.19 MB | Visualizar/Abrir |
2022_MayraAlejandraCardozo_Acta.pdf Restricted Access | 426.11 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.