Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7333
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Automatización del Mecanismo se Funcionamiento de la Válvula Grabber para Manejo de Tubería |
metadata.dc.creator: | Avendaño Quiroga, Johan Alexander |
metadata.dc.contributor.advisor: | Cavieles Rojas, Nairo José |
Palabras clave : | Automatización,;Válvula Grabber,;Tubería,;Top Drive,;Funcionamiento,;Mecanismo |
Descripción : | El desarrollo de este proyecto tuvo como objeto fundamental la automatización del mecanismo de funcionamiento de la válvula Grabber para manejo de tubería en Top Drive convencionales en la empresa Masa Stork. Este proyecto fue desarrollado en El Paso, Cesar específicamente en el corregimiento de La Loma, el equipo de perforación Tesco 250 HMI-475, utilizado en las operaciones de la compañía Masa Stork, sistema que se ha tomado como referencia diseño y posteriormente la instalación de un sistema de automatización del mecanismo de funcionamiento de la válvula Grabber para manejo de tubería en Top Drives convencionales. Este trabajo se realizó como un estudio de caso, con enfoque cualitativo, mediante una investigación descriptiva aplicada |
Resumen : | The development of this project had as its objective automation of the mechanism of Grabber valve operation for pipe handling in conventional Top Drive at the Masa Stork company. This project was developed in El Paso, Cesar specifically in the township of La Loma, the Tesco drilling equipment 250 HMI-475, used in the company's operations Masa Stork, a system that has been taken as a design reference and later the installation of an automation system of the Grabber valve operating mechanism for pipe management in conventional Top Drives. This work It was carried out as a case study, with a qualitative approach, through applied descriptive research |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7333 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Valledupar |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédica |
metadata.dc.date.created: | 2022-06-03 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Tecnología en mantenimiento electromecánico industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2022_JohanAlexanderAvendañoQuiroga | 1.41 MB | Visualizar/Abrir |
2022_JohanAlexanderAvendañoQuiroga_Autorización Restricted Access | 1.18 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_JohanAlexanderAvendañoQuiroga_Acta Restricted Access | 153.64 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons