Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7344
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Moncayo Lasso, Alejandro | - |
dc.creator | Giraldo Bernal, María Alejandra | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-16T15:52:40Z | - |
dc.date.available | 2023-01-16T15:52:40Z | - |
dc.date.created | 2022-11-29 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7344 | - |
dc.description.abstract | The present work addresses, through a bibliometric analysis, the growth and trends of research published between 2004 and 2022 that involves metagenomics with advanced oxidation processes. These processes are used in water treatment and have proven to be an interesting alternative or complement to conventional systems, both in the degradation of organic pollutants and in the elimination of a wide variety of microorganisms, showing excellent potential for largescale application as tertiary-complementary treatment systems for different types of polluted water. This bibliometric study had a quantitative approach with a mainly descriptive and correlational scope, using the ProKnow-C method and a referential route proposed by UNE 166006:2011 from the AENOR entity | es_ES |
dc.description.tableofcontents | El presente trabajo aborda, a través de un análisis bibliométrico, el crecimiento y las tendencias de investigaciones publicadas entre 2004 y 2022 que involucran la metagenómica con los procesos avanzados de oxidación (AOP). Estos procesos son empleados en el tratamiento de aguas y han demostrando ser una interesante alternativa o complemento a los sistemas convencionales, tanto en la degradación de contaminantes orgánicos como en la eliminación de una gran diversidad de microorganismos; mostrando tener un excelente potencial de aplicación a gran escala como sistemas de tratamiento terciarios-complementarios para diferentes tipos de aguas contaminadas. Este estudio bibliométrico tuvo un enfoque cuantitativo con un alcance principalmente descriptivo y correlacional, usando el método ProKnow-C y una ruta referencial propuesta por UNE 166006:2011 de la entidad AENOR. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.subject | Bibliometría | es_ES |
dc.subject | Procesos avanzados de oxidación | es_ES |
dc.subject | metagenómica | es_ES |
dc.subject | ProKnow-C, Aguas residuales, reactor biológico, comunidad genómica | es_ES |
dc.subject | degradación de contaminantes, tratamientos terciarios. | es_ES |
dc.subject.ddc | 628.162 | es_ES |
dc.title | Metagenómica como herramienta de apoyo en estudios de aplicación de procesos avanzados de oxidación como tratamientos de Aguas. Acercamiento desde un análisis bibliométrico | es_ES |
dc.type | Tesis - Trabajo de grado - Monografia - Maestria | es_ES |
dc.publisher.program | Maestría en Bioquímica | es_ES |
dc.rights.accesRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.keyword | Bibliometrics, | es_ES |
dc.subject.keyword | Advanced oxidation processes | es_ES |
dc.subject.keyword | metagenomics, ProKnow-C | es_ES |
dc.subject.keyword | Wastewater, biological reactor, community genomic | es_ES |
dc.subject.keyword | pollutant degradation, tertiary treatments. | es_ES |
dc.type.spa | Tesis y disertaciones (Maestría y/o Doctorado) | es_ES |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Aboudalle, A., Djelal, H., Domergue, L., Fourcade, F., & Amrane, A. (2021). A novel system coupling an electro-Fenton process and an advanced biological process to remove a pharmaceutical compound, metronidazole. Journal of Hazardous Materials, 415(2021), 1–10. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2021.125705 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Ahmed, Y., Zhong, J., Yuan, Z., & Guo, J. (2021). Simultaneous removal of antibiotic resistant bacteria, antibiotic resistance genes, and micropollutants by a modified photo-Fenton process. Water Research, 197, 117075. https://doi.org/10.1016/J.WATRES.2021.117075 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Aldasoro, J., Cantonnet, M., & Cilleruelo, E. (2012). La vigilancia tecnológica y la inteligencia competitiva en los estándares de gestión de la calidad en I+D+i. XVI Congreso de Ingeniería de Organización. 6th International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management., 1162–1168. http://adingor.es/congresos/web/uploads/cio/cio2012/SP_04_Gestion_Innovacion_Te cnologica_y_Organizativa//1162-1168.pdf | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Amos, G. C. A., Zhang, L., Hawkey, P. M., Gaze, W. H., & Wellington, E. M. (2014). Functional metagenomic analysis reveals rivers are a reservoir for diverse antibiotic resistance genes. Veterinary Microbiology, 171(3–4), 441–447. https://doi.org/10.1016/j.vetmic.2014.02.017 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Anthony, E. T., Ojemaye, M. O., Okoh, O. O., & Okoh, A. I. (2020). A critical review on the occurrence of resistomes in the environment and their removal from wastewater using apposite treatment technologies: Limitations, successes and future improvement. Environmental Pollution, 263(2020), 1–17. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2019.113791 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Ardanuy, J. (2012). Breve introducción a la bibliometría. In 2012. Pág (Vol. 1). | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Asano, T., Smith, R., & Tchobanoglous, G. (1990). Agua residual municipal: Tratamiento y características del agua residual regenerada. In Riego con agua residual municipal regenerada: manual práctico (Vol. 1, pp. 1–482). https://www.researchgate.net/publication/230887929 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Author Corporate: UNESCO World Water Assessment Programme, UNESCO. D.-G. 2017-(Azoulay, A. ). writer of foreword. (2019). Informe mundial de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos 2019: no dejar a nadie atrás. Organización de Las Naciones Unidas Para La Educación, La Ciencia y La Cultura, 215. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367304 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Bawiec, A., Paweska, K., & Jarzab, A. (2016). Changes in the microbial composition of municipal wastewater treated in biological processes. Journal of Ecological Engineering, 17(3), 41–46. https://doi.org/10.12911/22998993/63316 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Bes Monge, S., Silva, A., & Bengoa, C. (2018). Manual Técnico sobre Procesos de Oxidación Avanzada aplicados al Tratamiento de Aguas Residuales Industriales (PROGRAMA CYTED, Vol. 1). https://www.researchgate.net/publication/349737485_Manual_Tecnico_sobre_Proces os_de_Oxidacion_Avanzada_aplicados_al_Tratamiento_de_Aguas_Residuales_Indus triales | es_ES |
dc.description.degreename | Magíster en Bioquímica | es_ES |
dc.description.degreelevel | Maestría | es_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias | es_ES |
dc.audience | Especializada | es_ES |
dc.description.notes | Presencial | es_ES |
dc.creator.cedula | 11932112177 | es_ES |
dc.publisher.campus | Bogotá - Circunvalar | es_ES |
dc.description.degreetype | Monografía | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Bioquímica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2023_MaríaAlejandraGiraldoBernal_Autorización.pdf Restricted Access | 992.5 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023_MaríaAlejandraGiraldoBernal.pdf | 2.4 MB | Visualizar/Abrir |
2023_MaríaAlejandraGiraldoBernal_Acta.pdf Restricted Access | 315.89 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons