Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7386
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Evaluación in vitro de los ácidos octanoico y decanoico como tratamiento para el cáncer de glioblastoma |
metadata.dc.creator: | Garcia Daza, Dayana Katerine |
metadata.dc.contributor.advisor: | Losada Barragán, Mónica Upegui Zapata, Yulieth Alexandra |
Palabras clave : | glioblastoma;decanoic acid;octanoic acid;oxidative stress;proliferation |
Resumen : | Glioblastoma is the most aggressive and malignant tumor of the brain, with a survival rate of no more than 12 months. Currently, resistance to treatments has been evidenced, so there is a need to explore adjuvant therapies to those that already exist. Among them is the ketogenic diet based on medium-chain free fatty acids, which has shown antiangiogenic, anti-inflammatory and proapoptotic properties in various diseases. In this study, cell overload, oxidative stress, and the relative expression of PTEN, CCND3, HIF 1α, and BCL2 tumor genes in T98G cells after octanoic and decanoic acid supplementation for 3 days were evaluated. A reduction in cell turnover, superoxide levels and reactive oxygen species was found in both octanoic acid and decanoic acid treated cells. In addition, a reduction of BCL2 in cells with decanoic acid and an increase in the expression of PTEN with low glucose octanoic acid is evidenced, which suggests a recovery in the control of cell death. The study demonstrates the potential in vitro use of medium chain fatty acids as adjuvant therapy |
metadata.dc.description.tableofcontents: | El glioblastoma es el tumor más agresivo y maligno del cerebro, con una tasa de supervivencia no mayor a los 12 meses. En la actualidad se ha evidenciado resistencia a los tratamientos, por lo que hay una necesidad de explorar terapias adyuvantes de los ya existentes. Entre los que se encuentra la dieta cetogénica a base de ácidos grasos libres de cadena media que ha demostrado propiedades antiangiogénicas, antiinflamatorias y proapoptóticas en diversas enfermedades. En este estudio se evaluó la proliferación celular, el estrés oxidativo, y la expresión relativa de los genes tumorales PTEN, CCND3, HIF 1α y BCL2 en las células T98G después de la adición de ácido octanoico y decanoico durante 3 días. Se encontró una reducción en la proliferación celular, en los niveles de superóxido y especies reactivas de oxígeno tanto en células tratadas con ácido octanoico como con ácido decanoico. Además, se evidenció una reducción de BCL2 en células con ácido decanoico y un aumento en la expresión de PTEN con ácido octanoico bajo en glucosa lo que sugiere una recuperación en el control de muerte celular. El estudio demuestra el uso potencial in vitro de los ácidos grasos de cadena media como terapia adyuvante |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7386 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Bogotá - Circunvalar |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ciencias |
metadata.dc.date.created: | 2022-12-13 |
Aparece en las colecciones: | Bioquímica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2023_ DayanaKaterineGarciaDaza_Autorizacion.pdf Restricted Access | 807.35 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023_ DayanaKaterineGarciaDaza_Acta.pdf Restricted Access | 109.92 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023_DayanaKaterineGarciaDaza.pdf | 555.22 kB | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.