Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7536
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Morales Rey, Alexandra Yanira | - |
dc.creator | Velandia Cedeño, Julián Andrés | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-14T20:29:46Z | - |
dc.date.available | 2023-02-14T20:29:46Z | - |
dc.date.created | 2022-11-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7536 | - |
dc.description.abstract | The increase in the generation of construction waste is notorious. For this reason, this document aims to promote knowledge about CDW, showing the limitations that exist and how to improve these aspects, and thus expand the information panorama about this waste, demonstrating that it is possible to implement it through an organized and collective management | es_ES |
dc.description.tableofcontents | El incremento de la generación de residuos en la construcción es notorio, por tal motivo en este documento se pretende promover el conocimiento sobre los RCD, mostrando las limitantes que existen y la manera de mejorar esos aspectos, y así ampliar el panorama de información sobre estos residuos, demostrando que si es posible implementarlos mediante una gestión organizada y colectiva. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.subject | Reciclaje | es_ES |
dc.subject | Agregado | es_ES |
dc.subject | Residuos | es_ES |
dc.subject | Construcción y Demolición | es_ES |
dc.subject.ddc | T48.23 V432a | es_ES |
dc.title | Análisis de alternativas acerca del manejo de los Residuos de Construcción y Demolición en el ámbito estructural y ambiental | es_ES |
dc.type | Tesis - Trabajo de grado - Monografia - Pregrado | es_ES |
dc.publisher.program | Ingeniería Civil | es_ES |
dc.rights.accesRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.keyword | Recycling | es_ES |
dc.subject.keyword | Aggregate | es_ES |
dc.subject.keyword | Waste | es_ES |
dc.subject.keyword | Construction y Demolition. | es_ES |
dc.type.spa | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) | es_ES |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Alqarni, A. S., Abbas, H., Al‐ shwikh, K. M., & Al‐ salloum, Y. A. (2022). Influence of Treatment Methods of Recycled Concrete Aggregate on Behavior of High Strength Concrete. Buildings 2022, Vol. 12, Page 494, 12(4), 494. https://doi.org/10.3390/BUILDINGS12040494 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Asamblea Departamental de Antioquia. (2016). ORDENANZA No 10 DE 22 DE ABRIL DE 2016 “POR MEDIO DE LA CUAL SE INSTITUCIONALIZA EL PROGRAMA ‘BASURA CERO’ EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA” - Asamblea departamental de Antioquia. https://www.asambleadeantioquia.gov.co/ordenanza-no10-de-22-de-abril-de-2016-por-medio-de-la-cual-se-institucionaliza-el-programabasura-cero-en-el-departamento-de-antioquia/ | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Botía Díaz, W. A. (2015). Manual de procedimientos de ensayos de suelos y memoria de cálculo. https://repository.unimilitar.edu.co/handle/10654/6239 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Carvajal, J., & Carmona, C. (2016). Gestión integral de residuos de construcción y demolición en Colombia: una aproximación basada en la metodología del marco lógico. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1909- 04552016000100012 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Chan Yam, J. L., Carcaño, R., & Moreno, E. I. (2003). Influencia de los agregados pétreos en las características del concreto. Ingeniería Revista Académica de La Facultad de Ingeniería - Universidad Autónoma de Yucatán, 39–46. https://www.revista.ingenieria.uady.mx/volumen7/influencia.pdf | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Colorado, H. A., Muñoz, A., & Monteiro, S. N. (2022). Circular Economy of Construction and Demolition Waste: A Case Study of Colombia. Sustainability 2022, Vol. 14, Page 7225, 14(12), 7225. https://doi.org/10.3390/SU14127225 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Cominato, V., Benavente Canteras, F., Andréia Gachet, L., & Cristina Cecche Lintz, R. (2022). The effect of granulometry of natural and recycled coarse aggregate on permeable concrete properties. Materials Today: Proceedings, 65, 1711–1718. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2022.04.717 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Contreras Llanes, M., Romero Pérez, M., Gázquez González, M. J., & Bolívar Raya, J. P. (2022). Construction and demolition waste as recycled aggregate for environmentally friendly concrete paving. Environmental Science and Pollution Research, 29(7), 9826–9840. https://doi.org/10.1007/s11356-021-15849-4 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Contreras, M., Romero, M., Gázquez, M., & Bolívar, J. (2021). Construction and demolition waste as recycled aggregate for environmentally friendly concrete paving. Enviromental Science and Pollution Research, 29(7), 9826–9840. https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-021-15849-4 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Das, K. M., Sundar, N., Harishankar, S., Kumar, A. R., Kannan, S. P. M., & Ramesh, K. (2022). An experimental study on strength characteristics of replacement of fine aggregate with stone dust and coarse aggregate with demolished concrete waste. Ymer, 21(2), 683–700. https://doi.org/10.37896/YMER21.02/64 | es_ES |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Civil | es_ES |
dc.description.degreelevel | Pregrado | es_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Civil | es_ES |
dc.audience | Especializada | es_ES |
dc.description.notes | Presencial | es_ES |
dc.creator.cedula | 10481818758 | es_ES |
dc.publisher.campus | Bogotá - Sur | es_ES |
dc.description.degreetype | Monografía | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2023_Julián Andrés Velandia Cedeño_Acta.pdf Restricted Access | 105.54 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023_Julián Andrés Velandia Cedeño_Autorizacion.pdf Restricted Access | 191.65 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023_Julián Andrés Velandia Cedeño.pdf | 1.26 MB | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons