Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7537
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | desarrollo de un instrumento de telemedida para medición de potencia en módulo fotovoltaico de la UAN sede Manizales |
metadata.dc.creator: | Marín Rodriguez, Jefferson |
metadata.dc.contributor.advisor: | Arias Galvis, Iván Alberto |
Palabras clave : | Firmware para sistemas embebidos;Instrumentación;Medición de potencia;Energías renovables;Internet de las Cosas (loT) |
Resumen : | In this project we designed a device known as telemetry which fulfills the function of measuring the energy generated by the loads in the photovoltaic installation of the UAN headquarters Manizales.the prototype was designed based on certain components known as current sensor, voltage regulator, protoboard among others. The prototype was designed based on certain components known as current sensor, voltage regulator, protoboard among others, which are connected directly to the panel and this sends a signal to a server in the cloud known as Node-Network to know the power consumed by the loads, with this project also seeks to cover a new type of technology that facilitates data collection in a new digital era and is environmentally friendly by not needing paper to know the power generated by the loads can send electronically the data collected. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | En este proyecto se diseñó un dispositivo conocido como telemedida el cual cumple con la función de medir la energía generada por las cargas en la instalación fotovoltaica de la UAN sede Manizales.El prototipo fue diseñado en base a ciertos componentes conocidos como sensor de corriente, regulador de voltaje,protoboard entre otros.los cuales van conectados directamente al panel y de este manda una señal a servidor en la nube conocido como Node-Red para así conocer la potencia consumida por las cargas, con este proyecto además se busca abarcar un nuevo tipo de tecnología que facilite la recolección de datos en una nueva era digital y que sea amigable con el medio ambiente al no necesitar papel para conocer la potencia generada por las cargas pudiendo enviar electrónicamente los datos recolectados. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7537 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Manizales |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédica |
metadata.dc.date.created: | 2022-11-23 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Tecnología en mantenimiento electromecánico industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2023Acta.pdf Restricted Access | 123.36 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023AutorizacióndeAutores.pdf Restricted Access | 2.11 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023JeffersonMarín.pdf | 403.6 kB | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons