Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7550
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Osorio Bustamante, Edison | - |
dc.creator | Tambo Galeano, William David | - |
dc.creator | Romero Bernal, Harold Andrés | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-15T20:42:02Z | - |
dc.date.available | 2023-02-15T20:42:02Z | - |
dc.date.created | 2022-11-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7550 | - |
dc.description.abstract | This research is carried out with the purpose and motivation of providing positive results about the disposal and reuse of industrial waste generated by various industries, in order to use them in various surroundings for this case engineers, this due to different negative events that have occurred in the country regarding infrastructure, so it is necessary to be objective with the career that is being studied, because, with the study of this, engineers are a social benefactor, and likewise we have a responsibility with society and the environment ambient. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Esta investigación se realiza con el fin y la motivación de aportar resultados positivos acerca de la disposición y reutilización de residuos industriales que generan varias industrias, para así utilizarlos en varios ámbitos para este caso ingenieriles, esto debido a diferentes sucesos negativos que se han presentado en el país respecto a infraestructura, por lo que es necesario ser objetivo con la carrera que se está estudiando, debido a que, con el estudio de esta, los ingenieros somos un benefactor social, y así mismo tenemos una responsabilidad con la sociedad y el medio ambiente. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.subject | Arroz | es_ES |
dc.subject | Humo | es_ES |
dc.subject | Sílice | es_ES |
dc.subject | Ceniza | es_ES |
dc.subject | Concreto | es_ES |
dc.subject.ddc | T 48.22 T155v | es_ES |
dc.title | Valoración de la aportación a la resistencia en comprensión del concreto de la sílice obtenida de la cascarilla de arroz. | es_ES |
dc.type | Tesis - Trabajo de grado - Monografia - Pregrado | es_ES |
dc.publisher.program | Ingeniería Civil | es_ES |
dc.rights.accesRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.keyword | Rise | es_ES |
dc.subject.keyword | Husk | es_ES |
dc.subject.keyword | Ash | es_ES |
dc.subject.keyword | Silica | es_ES |
dc.subject.keyword | Concretes | es_ES |
dc.type.spa | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) | es_ES |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Perez,C, N,(2016, NSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL EN EDIFICACIONES DE CONCRETO ARMADO https://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/rcin/article/view/1907/2031 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | López, G. W. (2016, March). Infuriating by design. Psychology Today, 22(3), 52-56. Retrieved from https://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/11042/1363/ICI_152.pdf?sequence=1&isAll owed=y | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Kosmatka, Steven H.; Panarese, William C.; Diseño y control de mezclas de concreto, 1ª Edición, México, 1992, pp 1,2,5,6,8. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Mehta, P. Kumar y Paulo JM Monteiro. 2014. “Aditivos”. Cap. 8 en Concreto: Microestructura, Propiedades y Materiales . 4ª ed. Nueva York: McGraw-Hill Education. https://ezproxy.uan.edu.co:2107/content/book/9780071797870/chapter/chapter8 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Merrit, Frederick S.; Manual del ingeniero civil, tomo II, 3ª. Edición. Edit. McGraw-Hill. 1992, pag. 8-1 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Bhatty, J. (2004). "Innovations in portland cement manufacturing" | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Fanella, David A. 2016. “Materiales”. Cap. 2 en Estructuras de Hormigón Armado: Análisis y Diseño . 2ª ed. Nueva York: McGraw-Hill Education. https://ezproxy.uan.edu.co:2107/content/book/9780071847841/chapter/chapter2 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Rodriguez, ahumada,(2016, USO DEL SiO2 OBTENIDO DE LA CASCARILLA DE ARROZ EN LA SÍNTESIS DE SILICATOS DE CALCIO https://www.accefyn.com/revista/Vol_30/117/581%20a%20594.pdf) | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Allauca, Amen, Lung (2016, Uso de Sílice en hormigones de alto desempeño https://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/7684/1/Uso%20de%20s%C3%A Dlice%20en%20hormigones%20de%20alto%20desempe%C3%B1o.pdf) | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Kosmatka, Kerkhoff, Tanesi, (Diseño y control de mezclas de concreto https://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/7684/1/Uso%20de%20s%C3%A Dlice%20en%20hormigones%20de%20alto%20desempe%C3%B1o.pdf) | es_ES |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Civil | es_ES |
dc.description.degreelevel | Pregrado | es_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Civil | es_ES |
dc.audience | Especializada | es_ES |
dc.description.notes | Presencial | es_ES |
dc.creator.cedula | 10481418460 | es_ES |
dc.creator.cedula | 10481417418 | es_ES |
dc.publisher.campus | Bogotá - Sur | es_ES |
dc.description.degreetype | Investigación | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2023_DavidTamboHaroldRomero.pdf | 2.69 MB | Visualizar/Abrir |
2023_DavidTamboHaroldRomero_Acta.pdf Restricted Access | 775.19 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023_DavidTamboHaroldRomero_Autorización.pdf Restricted Access | 340.25 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons