Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7552
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Estudio de geosintéticos usados para la rehabilitación de las patologías en el pavimento, relacionadas a las cámaras de inspección del tramo de la carrera 19c y calle 48c sur, barrio Tunal localidad de Tunjuelito, Bogotá. |
metadata.dc.creator: | Lozano Flórez, Sergio Andrés |
metadata.dc.contributor.advisor: | Molina Gallego, Carlos Martín |
Palabras clave : | Geosintéticos;Pavimento;Cámaras de Inspección;Rehabilitación |
Resumen : | This project was carried out due to the lack of studies on the subject of the implications that inspection cameras can have on pavement structures, currently the state of the road between Carrera 19c and Calle 48c Sur in the Tunal neighborhood has presented for more than ten years affectations in the same area, presenting a very short useful life due to more rehabilitations that are carried out on it, for this reason it is sought to implement a design alternative with the implementation of geosynthetics that allow to increase its useful life by mitigating the damage by improving its bearing capacity, resistance of its layers and a way to reduce leakage from the chambers to the structure. In this way, a pavement design is proposed using the FORTGRIND biaxial geosynthetic in the subbase and covering the structure of the inspection chamber, obtaining favorable results by reducing damage by 5% at the structural level and semiwaterproofing the area against possible leaks. providing a series of advantages when implementing this method in the pavement structure. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | Este proyecto aborda el tema de las implicaciones que pueden tener las cámaras de inspección en las estructuras de pavimento, actualmente el estado de la vía comprendida de la carrera 19c y la calle 48c sur en el barrio Tunal ha presentado durante más de diez años afectaciones en la misma zona, presentando una vida útil muy corta por más rehabilitaciones que se le realicen a esta, por esta razón se busca implementar una alternativa de diseño con la implementación de geosintéticos que permitan aumentar su vida útil mitigando los daños mejorando su capacidad portante, resistencia de sus capas y una manera de reducir la filtración desde las cámaras a la estructura. De esta manera se propone un diseño de pavimento usando adicionando el geosintético biaxial FORTGRIND en la subbase y cubriendo el contorno de la estructura de la cámara de inspección obteniendo resultados favorables al reducir los daños en un 5% a nivel estructural y semi-impermeabilizando la zona ante posibles fugas brindando una serie de ventajas al implementar este método en la estructura de pavimento. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7552 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Bogotá - Sur |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Civil |
metadata.dc.date.created: | 2022-11-30 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2023_SegioAndresLozanoFlorez_Acta.pdf Restricted Access | 104.25 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023_SegioAndresLozanoFlorez_Autorización.pdf Restricted Access | 2.23 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023_SegioAndresLozanoFlorez.pdf | 1.34 MB | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons