Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7613
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Inspección visual de la vía que conduce del municipio de la palma cundinamarca a la vereda murca entre el km 3 y 4 |
metadata.dc.creator: | Moreno Quijano, Karen Johanna Rojas Leon, Karen Dayana |
metadata.dc.contributor.advisor: | Morales Rey, Alexandra Yanira |
Palabras clave : | INVIAS;Vía;Carril;Tránsito vehicular. |
Resumen : | Today the road that connects the municipality of La Palma Cundinamarca with the village of Murca is in deterioration, which makes it difficult for the socioeconomic activity of the population to improve, Due to this, a visual inspection of the damages that affect both lanes arranged for vehicular traffic between kilometer 3 and 4, which is one of the most deteriorated, is carried out in order to share all the data collected and its analysis with the municipal mayor's office so that they can have a reference monograph, which will allow them to start the proper maintenance of the road and achieve a balance in the socioeconomic part of the population of both La Palma Cundinamarca and the Murca village. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | Hoy en día la vía que conecta el municipio de La Palma Cundinamarca con la vereda Murca se encuentra en deterioro, lo cual dificulta que la actividad socioeconómica de la población mejore, debido a esto se realiza una inspección visual de los daños que afecta en ambos carriles dispuestos para el tránsito vehicular entre el kilómetro 3 y 4 el cual es uno de los más deteriorados y poder compartir todo el tratamiento de datos recolectados y sus análisis de los mismos para la alcaldía municipal para que puedan contar con una monografía de referencia , que logren colocar en marcha el mantenimiento adecuado de la vía y lograr el equilibrio en la parte socioeconómica de la población tanto de La Palma Cundinamarca como la de la vereda Murca. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7613 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Bogotá - Sur |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Civil |
metadata.dc.date.created: | 2022-05-30 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2023_KarenJohannaMorenoQuijano_Autorización.pdf Restricted Access | 719.82 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023_Karenrojas_Autorización.pdf Restricted Access | 820.87 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023_KarenRojasKarenMoreno.pdf | 2.44 MB | Visualizar/Abrir |
2023_KarenRojasKarenMoreno_Acta.pdf Restricted Access | 198.43 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons