Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7621
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Diseño de una plataforma de cargue y descargue de isotanques con capacidad de hasta 100 litros |
metadata.dc.creator: | Rodriguez Carrero, Henry David Rivera Lozano, Daniel Santiago |
metadata.dc.contributor.advisor: | Fandiño Carvajal, Jesús Armando |
Palabras clave : | Diseño de plataforma de cargue y descargue de isotanques |
Resumen : | At present, the economic situation of the country has been in a great decline, which makes it impossible to renew and acquire new vehicles from the automotive fleet oriented to industrial work, which forces companies and owners of these types of vehicles to perform reinventing and/or modifying to accomplish assigned tasks. In this work, the mechanical design of a platform or device for loading and unloading isotanks weighing up to one ton was carried out, for a truck-type vehicle with a capacity of up to 4 tons, this was done in order to improve the process. of loading and unloading in areas where there is a lack of cranes or traditional forklifts, in order to be able to achieve better efficiency and avoid any risk for the work personnel in charge of these isotanks, everything that will be done will be based and It will comply with the parameters established by the Ministry of Transit and Transportation. For the cost analysis we will look for th |
metadata.dc.description.tableofcontents: | En la actualidad la situación economía del país se ha visto en un gran declive, por lo que se imposibilita la renovación y adquisición de nuevos vehículos del parque automotor orientado al trabajo industrial, lo cual obliga a las empresas y dueños de estos tipos de vehículos a realizar reinventar y o modificar para cumplir con las tareas asignadas. En este trabajo se realizo el diseño mecánico de una plataforma o dispositivo para el cargue y descargue de isotanques de hasta una tonelada de peso, para un vehículo tipo camión con una capacidad de hasta 4 toneladas, esto se hizo con el fin de mejorar el proceso de cargue y descargue en zonas donde haya una carencia de grúas o montacargas tradicionales, con el fin así poder lograr de esta manera una mejor eficiencia y evitar algún riesgo para el personal de trabajo encargado de estos isotanques, todo lo que se hará será basado y cumplirá con los parámetros establecidos por ministerio de tránsito y transporte. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7621 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Ibagué |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédica |
metadata.dc.date.created: | 2022-11-30 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería mecánica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
TURNITIN DANIEL Y HENRY.pdf Restricted Access | 3.2 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_Acta_HENRY RODRIGUEZ Restricted Access | 244.19 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_Henry Rodriguez | 3.25 MB | Visualizar/Abrir |
2022_Autorización de autor_Henry Rodriguez Restricted Access | 901.41 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.