Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7622
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Diseño y fabricación de un dispositivo electromecánico para el lavado de loza en el hogar |
metadata.dc.creator: | Monsalve Villanueva, Nicolas Aundrey Forero Sosa, Gilbert Alejandro |
metadata.dc.contributor.advisor: | Fandiño Carvajal, Jesús Armando |
Palabras clave : | Diseño de un lava loza para el hogar |
Resumen : | However, worldwide different companies and people have chosen to create devices that help us in the task of washing earthenware; first of all we find robust devices that occupy large areas or small devices that decrease their washing capacity by 70%; secondly, devices that take around 2 hours to wash a batch of earthenware knowing that it can be done manually in a maximum time of 30 minutes; thirdly, we find elements with high technology that makes them vulnerable to children or the elderly; We also find devices with a poor operating machinery in quality of materials that with time and use of the machine can be damaged and cause the useful life of the device to decrease by 30%. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | No obstante, a nivel mundial diferentes empresas y personas han optado por crear elementos que nos ayudan en el trabajo de lavar loza; en primer lugar han creado mecanismos robustos que ocupan grandes areas de trabajo o dispositivos pequeños que disminuyen su capacidad de lavado asta en un 70%; en segundo lugar, hay maquinas que tardan alrededor de 2 horas en lavar una tanda de loza sabiendo que manualmente se puede realizar en un tiempo maximo de 30 minutos; en tercer lugar, encontramos elementos con alta tecnologia que los hace vulnerables a niños o ancianos; tambien encontramos electrodomesticos con una maquinaria de operación pobre en calidad de materiales que con el tiempo y uso de la maquina se pueden dañar y hacer que la vida util disminuya asta en un 30%. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7622 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Ibagué |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédica |
metadata.dc.date.created: | 2022-11-30 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería mecánica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2022_Acta_Monsalve Villanueva, Nicolas Aundrey Restricted Access | 239.07 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_AutorizacióndeAutor Restricted Access | 951.98 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
TURNITIN - Nicolas - Gilbert Monsalve - Forero.pdf Restricted Access | 177.21 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_Monsalve Villanueva, Nicolas Aundrey.pdf | 3 MB | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.