Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7650
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Desarrollo e implementación de fórmula de silicona para mejorar la eficiencia en la producción de autoadhesivos en la planta de ARclad S.A. Cartagena empleando Six Sigma. |
metadata.dc.creator: | Salazar Puenguenan, Alexander Rodrigo |
metadata.dc.contributor.advisor: | Gómez Cuartas, Alejandra |
Palabras clave : | Fórmula;Liberación;Autoadhesivo;Silicona;Six Sigma |
Resumen : | The Six Sigma methodology has been applied in quality and productivity improvement processes in various types of industries with excellent results, both in manufacturing and service companies. This paper presents the application of Six Sigma methodology tools to identify opportunities for improvement in the production of self-adhesive materials; with the aim of obtaining the development of a silicone formulation that increases the efficiency of the production plant. The importance of the Six Sigma methodology is highlighted as a very useful technique to reduce variability in the online lamination process of self-adhesive structures, allowing to minimize risks of release increases in the laminate. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | La metodología Six Sigma, ha sido aplicada en procesos de mejora de la calidad y productividad en diversos tipos de industrias con excelentes resultados, tanto en empresas de manufactura como de servicios. En este trabajo se presenta la aplicación de herramientas de la metodología Six Sigma para la identificación de oportunidades de mejora en la producción de materiales autoadhesivos; con el objetivo de obtener el desarrollo de una formulación de silicona que incremente la eficiencia de la planta de producción. Se destaca la importancia de la metodología Six Sigma como una técnica de gran utilidad para reducir la variabilidad en el proceso de laminación en línea de estructuras autoadhesivas, permitiendo minimizar riesgos de incrementos de release en el laminado. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7650 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Cartagena |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Industrial |
metadata.dc.date.created: | 2023-02-20 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2023_ AlexanderRodrigoSalazarPuenguenan.pdf Restricted Access | 4.42 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023_ AlexanderRodrigoSalazarPuenguenan_Acta.pdf Restricted Access | 455.08 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023_ AlexanderRodrigoSalazarPuenguenan_FormatodeAutorización.pdf Restricted Access | 942.55 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons