Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7668
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Diseño de un sistema de información para el mantenimiento de la bomba REDA HPS estación M-14 campo Tibú Norte de Santander |
metadata.dc.creator: | Pinto Torrado, Fabian Arturo |
metadata.dc.contributor.advisor: | Carvajal Labastida, Ciro Antonio |
Palabras clave : | Diseñar;Sistema;Información;Mantenimiento;Bomba reda |
Resumen : | The main objective of the project was to design an information system for the maintenance of the Reda HPS Pumps Station M-14 Campo Tibú. Optimization is achieved in the crude producing wells that comprise the M-14 sector and that depend on this water injection, as well as optimizing the maintenance plans that have been developed for this particular equipment, achieving that the useful life and better performance by lowering the chances of failure. The creation of this project is based on the collection of information directly from the field to people who have been directly related to the maintenance of the equipment, seeking with this to unify criteria and improve the way of carrying out maintenance. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | El objetivo principal del proyecto tuvo como finalidad diseñar un sistema de información para el mantenimiento de las Bombas Reda HPS Estación M-14 Campo Tibú. Se logra la optimización en los pozos productores de crudo que comprenden el sector M-14 y que dependen de esta inyección de agua, así como lograr optimizar los planes de mantenimiento que se ha desarrollado para este equipo en particular, logrando que la vida útil y un mejor rendimiento bajando las probabilidades de falla. La creación de este proyecto, se basa en la recolección de información directamente de campo a personas que han estado relacionados directamente con el mantenimiento del equipo, buscando con esto unificar criterios y mejorar la forma de ejecutar el mantenimiento. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7668 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Cúcuta |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédica |
metadata.dc.date.created: | 2022-11-12 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Tecnología en mantenimiento electromecánico industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2022_FabiánPinto | 1.69 MB | Visualizar/Abrir |
2022_FabiánPinto_Acta Restricted Access | 213.58 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_FabiánPinto_Autorización Restricted Access | 1.01 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons