Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7669
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Diseño de un sistema para control de la manipulación en gabinetes de medidores de energía eléctrica mediante alarmas y bloqueos |
metadata.dc.creator: | Rodríguez Guzmán, Junior Alberto |
metadata.dc.contributor.advisor: | Carvajal Labastida, Ciro Antonio |
Palabras clave : | Gabinete;Pérdidas;Sistema control;Bloqueo;Medidor de energía |
Resumen : | Initially, with the introduction and background, we know how public service companies, especially electricity companies, have avoided sanctions and embezzlement due to the loss control plan implemented, as well as how CREG has created plans and strategies to regulate the amount of energy losses. It was justified with the approach of real solutions that aim to avoid losses due to non-registration of energy due to fraud, accidents due to improper manipulation or failures of the energy service and apart from obtaining the title as Technologist in Industrial Electromechanical Maintenance. The objectives focused on the design of the system that manages to block and alert when an electrical energy meter cabinet is violated or manipulated without prior authorization. For this reason, it began by carrying out a survey to find out the shortcomings in cabinets of electrical energy meters that allow their easy handling and due to this, failures in the service. In this survey, four specific questions were basically asked about the perception and visualization of violation in cabinets that house the energy meter of the selected users, as well as two basic data that are the meter number and address that complement the information differentiating the surveyed users. Subsequently, the circuit was designed in a software meeting the expectations raised in the project and with this the expected results were obtained. This design included the calculation of busbars, connections, and protections to be used for the implementation of the system to obtain the proposed objectives. Due to the above, the project is satisfactorily concluded, obtaining learning results that contribute to the experience related to the program studied and enriches the technical concepts transferred during the academic program. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | Inicialmente con la introducción y antecedentes conocemos como las empresas de servicios públicos especialmente las electrificadoras han sorteado sanciones y desfalcos debido al plan de control de pérdidas implementado, también como la CREG ha creado planes y estrategias para regular la cantidad de perdías de energía. Se justificó con el planteamiento de soluciones reales que tienen como objetivo evitar pérdidas debido al no registro de energía por fraudes, accidentes por manipulación indebida o fallas del servicio de energía y aparte de la obtención del título como Tecnólogo en Mantenimiento Electromecánico Industrial. Los objetivos se centraron en el diseño del sistema que logre bloquear y alertar cuando un gabinete de medidores de energía eléctrica sea vulnerado o manipulado sin previa autorización. Por esto se inició por realizar un sondeo para conocer las falencias en gabinetes de medidores de energía eléctrica que permiten su fácil manipulación y debido a esto fallas en el servicio. En este sondeo se realizaron básicamente cuatro preguntas puntuales sobre la percepción y visualización de vulneración en gabinetes que albergan el medidor de energía de los usuarios seleccionados, también dos datos básicos que son el número de medidor y dirección que complementan la información diferenciando los usuarios encuestados. Posteriormente se diseñó en un software el circuito cumpliendo con las expectativas planteadas en el proyecto y con esto se obtuvieron los resultados esperados. Este diseño incluyó el cálculo de barrajes, acometidas, y protecciones a ser utilizados para la implementación del sistema para obtener los objetivos planteados. Por lo anterior se concluye satisfactoriamente con el proyecto, obteniéndose resultados de aprendizaje que aportan a la experiencia relacionada con el programa cursado y enriquece los conceptos técnicos trasegados durante el programa académico. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7669 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Cúcuta |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédica |
metadata.dc.date.created: | 2022-11-12 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Tecnología en mantenimiento electromecánico industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2022_JuniorRodríguez | 1.22 MB | Visualizar/Abrir |
2022_JuniorRodríguez_Acta Restricted Access | 204.57 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_JuniorRodríguez_Autorización Restricted Access | 781.96 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons