Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7675
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Nivel de ansiedad y estrés postraumático en activos y retirados de las Fuerzas Militares pertenecientes al Batallón La Popa |
metadata.dc.creator: | Romero Felizola, Sayder Sibel |
metadata.dc.contributor.advisor: | Pinzón Escudero, Mayelis |
Palabras clave : | Ansiedad;estrés postraumático;militares;ejercito |
Resumen : | It can be considered that traumatic experiences can manifest terror and helplessness in individuals, placing the subject who experiences this type of situation in physical and psychological danger, leaving the victim in an emotional state unable to overcome it by himself, that is why it caused interest to execute this study which aimed to compare the level of anxiety and post-traumatic stress in active and retired members of the Military Forces of the La Popa Battalion in the city of Valledupar, 2022-I, is a quantitative, cross-sectional-descriptive research, with a sample of 51 participants, all of them male, 38 active military and 13 retired ex-military, to whom the Hamilton Anxiety Scale and the Post-traumatic Stress Disorder Symptom Severity Scale (EGS-R) |
metadata.dc.description.tableofcontents: | Se puede considerar que las experiencias traumáticas pueden llegar a manifestar en los individuos terror e indefensión, colocando en peligro desde ámbito físico y psicológico al sujeto que vivencie este tipo de situaciones, dejando a la víctima en estado emocional imposibilitada para llegar a sumirla por sí misma, es por ello que causo interés ejecutar este estudio el cual tuvo como objetivo comparar el nivel de ansiedad y estrés postraumático en activos y retirados de las Fuerzas Militares del Batallón La Popa en la ciudad de Valledupar, 2022- I, es una investigación de enfoque cuantitativo, transversal-descriptivo, con una muestra de 51 participantes en su totalidad de varones, siendo 38 militares activos y 13 exmilitares retirados, a los que se les aplico los instrumentos de Escala de Ansiedad de Hamilton y Escala de Gravedad de Síntomas del Trastorno de Estrés Postraumático (EGS-R). |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7675 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Riohacha |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Psicología |
metadata.dc.date.created: | 2022-11-24 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Psicología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2022_SaiderRomero_Acta.pdf Restricted Access | 1.21 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_SayderRomero_Autorización.pdf Restricted Access | 1.02 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_SayderRomero.pdf | 664.73 kB | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons