Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7716
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Estación Autosostenible Para La Clasificación Y El Aprovechamiento De Residuos En La Ciudad De Villavicencio (Meta) |
metadata.dc.creator: | Cipagauta Cortes, Larry Leonardo |
metadata.dc.contributor.advisor: | Gonzalez Trujillo, Juan Manuel |
Palabras clave : | Estación de clasificación y aprovechamiento;Aprovechamiento de residuos sólidos.;arquitectura reciclaje;residuos sólidos;Sustentabilidad;residuos sólidos urbanos;economía circular |
Resumen : | This work proposes the architectural design of a selfsustainable station for the classification and use of solid waste in the city of Villavicencio (Meta), as a determination in the contribution of architecture projects that contribute to the management of urban solid waste with the potential to be reincorporated in the useful life cycle. One of the greatest challenges in cities around the world and particularly in Latin America is t he proper handling of materials once they have reached their useful life. In view of the commitments made by the 2021 agenda and the sustainable development goals. This despite the fact that architecture advances at a slightly slower pace with respect to t he events that affect society, nevertheless, it is feasible to establish the incorporation of raw materials and practices of saving resources and energy within the built environment. Socially, it is possible that architecture is a catalyst for the differen t actors around recycling and a space for education and acculturation in good environmental practices in the urban environment. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | El presente trabajo propone el diseño arquitectónico de estación autosostenible para la clasificación y el aprovechamiento de residuos sólidos en la ciudad de Villavicencio (Meta), como determinación en el aporte de proyectos de arquitectura que contribuya n al manejo de los residuos sólidos urbanos con potencial de ser reincorporados en el ciclo de vida útil. Uno de los más grandes retos en las ciudades alrededor del mundo y particularmente en América Latina es el manejo adecuado de los materiales una vez c umplen su vida útil. En la mira de los compromisos adquiridos por la agenda 2021 y a los objetivos de desarrollo sostenible. Esto a pesar de que la arquitectura avanza a un ritmo un poco más lento con respecto a los acontecimientos que afectan a la socieda d, sin embargo, es viable establecer la incorporación de materias primas y prácticas de ahorro de recursos y energía dentro del entorno construido. Socialmente es posible que la arquitectura sea un elemento catalizador de los diferentes actores en torno al reciclaje y un espacio para la educación y aculturamiento en buenas prácticas medioambientales Enel entorno urbano. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7716 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Villavicencio |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Artes |
metadata.dc.date.created: | 2022-11-28 |
Aparece en las colecciones: | Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2022_Larry LeonardoCipagautaCortes.pdf | 10.96 MB | Visualizar/Abrir |
2022_Larry LeonardoCipagautaCortes_Acta.pdf Restricted Access | 591.86 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_Larry LeonardoCipagautaCortes_Autorización.pdf Restricted Access | 1.01 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.