Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7743
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Diseño de un Plan de Posicionamiento de Marca para la Pastelería Dulcemente Ubicada en la Ciudad de Santa Marta |
metadata.dc.creator: | Ceballos Pineda, Darwin Jose Peñaranda Rojas, German Segundo |
metadata.dc.contributor.advisor: | Campuzano Hernández, Manuel Restrepo Lobo, Miguel |
Palabras clave : | Análisis de mercado, estrategiasde mercado, indicadores comerciales |
Resumen : | This research paper deals with the design of a positioning plan for the Dulcemente pastry shop, located in the city of Santa Marta, Magdalena. Since 2018, which originates in order to cover the need to improve the status of the company, where the differential advantage is highlighted and/or valued, thus obtaining a greater market share. In Santa Marta the confectionery and pastry sector is in splendor, particularly those businesses that are directed towards a persistent innovation of the products, so that the idea of designing a brand positioning plan arises that focuses on the differentiated value that the product has, so that it can be played with the consumer's senses generating a unique experience for him. As a first measure, a brand study will be carried out, in order to collect data that help Dulcemente gain acceptance in the current market, later it is The design of marketing strategies is important to strengthen the status and propagation of the brand, in order for it to gain public recognition, then as point to take into account in the development of this work is the projection of costs, knowing how much will have to be available at the time of implementing the positioning plan of brand to the pastry Sweetly, finally the identification of the indicators commercial, this to define a line of action and meet the objectives set. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | El presente trabajo de investigación aborda el diseño de un plan de posicionamiento de marca para la pastelería Dulcemente, ubicada en la ciudad de Santa Marta, Magdalena. Desde el año 2018, el cual se origina con el fin de cubrir la necesidad de mejorar el estatus de la empresa, donde se resalte y/o valore la ventaja diferencial, obteniendo así una mayor participación en el mercado. En Santa Marta el sector de las reposterías y pastelerías se encuentra en esplendor, particularmente aquellos negocios que se encaminan en una persistente innovación de los productos, de modo que surge la idea del diseño de un plan de posicionamiento de marca que se enfoca en el valor diferenciado que tiene el producto, de manera que se logre jugar con los sentidos del consumidor generando una experiencia única para este. Como primera medida se realizará un estudio de marca, con la finalidad de recopilar datos que ayuden a Dulcemente ganar aceptación en el mercado actual, posteriormente es importante el diseño de estrategias de marketing para fortalecer el estatus y propagación de la marca, con el fin de que está gane el reconocimiento del público, a continuación como punto a tener en cuenta en el desarrollo de este trabajo está la proyección de costos, saber en cuánto se tendrá que disponer al momento de implementar el plan de posicionamiento de marca a la pastelería Dulcemente, finalmente la identificación de los indicadores comerciales, esto para definir una línea de acción y cumplir con los objetivos trazados. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7743 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Santa Marta |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Industrial |
metadata.dc.date.created: | 2023-02-22 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2022_DarwinCeballosyGermanPeñaranda.pdf | 1.09 MB | Visualizar/Abrir |
2022_DarwinCeballosyGermanPeñaranda_Acta.pdf Restricted Access | 277.44 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_DarwinCeballosyGermanPeñaranda_Autorizacion.pdf Restricted Access | 1.11 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.