Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7769
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Sensibilidad y especificidad de fotografía oclusal para análisis dental comparado con modelos de estudio en yeso. |
metadata.dc.creator: | Orozco Buitrago, John Edison Gallego Sotelo, Juan Camilo Ardila Dulcey, Yeimi Roxana |
metadata.dc.contributor.advisor: | Herrera Vargas, Andrés Villada Méndez, Ivone Joana |
Palabras clave : | Ortodoncia;Modelos dentales en yeso;fotografías oclusales |
Resumen : | In orthodontics, dental plaster casts have been required for decision making regarding the patient's diagnosis and treatment plan. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | En la ortodoncia se han requerido modelos dentales en yeso para la toma de decisiones frente al diagnóstico y plan de tratamiento del paciente. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7769 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Armenia |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Odontología |
metadata.dc.date.created: | 2023-03-02 |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Ortodoncia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2022_JohnEdisonOrozcoBuitrago | 1.05 MB | Visualizar/Abrir |
2022_JohnEdisonOrozcoBuitrago_Autorización.pdf Restricted Access | 1.04 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_JohnEdisonOrozcoBuitrago_Acta Restricted Access | 662.67 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.