Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7772
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Diagnóstico Del Sector Arrocero Del Departamento Del Meta Para Su Posible Participación En Proceso De Reapertura Comercial Entre Colombia y Venezuela |
metadata.dc.creator: | Tocagon Villagran, Samir David |
metadata.dc.contributor.advisor: | Leal Alvarado, Cesar Augusto |
Palabras clave : | Sector arrocero;Balanza comercial |
Resumen : | Carry out a diagnosis of the rice sector in the department of Meta for its possible participation in the new process of trade opening between Colombia and Venezuela |
metadata.dc.description.tableofcontents: | Realizar un diagnóstico d el sector arrocero en el departamento del Meta para su posible participación en el nuevo proceso de apertura comercial entre Colombia y Venezuela |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7772 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Villavicencio |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas |
metadata.dc.date.created: | 2022-11-28 |
Aparece en las colecciones: | Comercio internacional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2022_Samir David Tocagon Villagran_Acta.pdf Restricted Access | 1.12 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_Samir David Tocagon Villagran_Autorizacion.pdf Restricted Access | 5.29 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_Samir David Tocagon Villagran.pdf | 927.37 kB | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.