Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7912
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Desarrollo de pasantía en la empresa Ortopédicos Futuro Colombia SAS |
metadata.dc.creator: | Rubiano Ramírez, Paula Andrea |
metadata.dc.contributor.advisor: | Barreto Hernández, William Farid |
Palabras clave : | Agencia de aduana;Almacenamiento;Anticipo |
Resumen : | This document describes the application and reinforces the theoretical knowledge earned during these semesters in the International Trade degree to the practice through a business internship program in Ortopédicos Futuro SAS company. The internship was made in the Purchasing department supporting national and international duties in all lines of business of the company. Due to the implementation of activities and deep analysis in the area through a DOFA, the implementation of improvement processes in the area of international purchase was sought and a matrix was established for the measurement of indicators of foreign trade operations of the company from which results were obtained from these and allowed decision making in real-time. Keywords: Customs agency, Storage, Advance payment, Foreign trade, Commercial invoice, International freight, Lift, Import, Incoterms, Indicators, Nationalization, Orthopedics, Foreign Purchase Order, Country of origin, Internship, Proforma, Suppliers, Customs duties |
metadata.dc.description.tableofcontents: | El presente trabajo describe la aplicación y refuerzo de los conocimientos teóricos adquiridos a lo largo de los semestres en la carrera de Comercio Internacional a la práctica, mediante el desarrollo de la pasantía empresarial en la empresa Ortopédicos Futuro de Colombia SAS. La pasantía se realizó en el área de compras apoyando en el desarrollo de funciones de carácter nacional e internacional en todas las líneas de negocio de la compañía. Gracias a la ejecución de las actividades y un análisis a fondo en el departamento mediante una matriz DOFA, se buscó la implementación de procesos de mejora en el área de compras internacionales y se logró establecer una matriz para la medición de indicadores de las operaciones de comercio exterior de la empresa, dicho proyecto generó una serie de resultados que permitieron el conocimiento de la toma de decisiones en tiempo real. Palabras clave: Agencia de aduana, Almacenamiento, Anticipo, Comercio exterior, Factura comercial, Flete Internacional, Levante, Importación, Incoterms, Indicadores, Nacionalización, Ortopédicos, Orden de Compra al Exterior, País de origen, Pasantía, Proforma, Proveedores, Tributos aduaneros. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7912 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Bogotá - Federmán |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas |
metadata.dc.date.created: | 2023-02-09 |
Aparece en las colecciones: | Comercio internacional |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.