Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7988
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Propuesta de planeación estratégica para la Empresa Transportes Sol De Colombia S.A.S |
metadata.dc.creator: | Lugo Uribe, Andres |
metadata.dc.contributor.advisor: | Ramírez Tarazona, Josue Vladimir |
Palabras clave : | Planeación estratégica;factores internos;factores externos;diagnóstico organizacional;estrategia |
Resumen : | Currently, in Colombia there is a high rate of creation of new companies, a practice linked to entrepreneurship, it can be affirmed that the high rate of unemployment is one of the main factors causing the high rate of company creation in Colombia. Just as new companies are created at an impressive speed, a high rate of closure or bankruptcy of these has also been identified, of all the companies registered in the chambers of commerce per year, more than 80% do not exceed the first three years of operation. When investigating in the literature the probable cause for which such a high percentage of registered companies fail in such a short time, it was possible to determine that in many cases the founders, managers and/or administrators of these new ventures did not carry out strategic planning or carried it out incorrectly, confusing it with other types of planning |
metadata.dc.description.tableofcontents: | Actualmente, en Colombia existe una alta tasa de creación de nuevas empresas, práctica ligada directamente con el emprendimiento, se puede afirmar que el alto índice de desempleo es uno de los grandes factores causantes de la alta tasa de creación de empresas en Colombia. Así mismo como se crean nuevas empresas a una velocidad impresionante, también se ha identificado una alta tasa de cierre o quiebra de estas, de la totalidad de empresas registradas en las cámaras de comercio por año, más del 80% no supera los tres primeros años de operación. Al investigar en la literatura la causa probable por la cual un porcentaje tan alto de empresas registradas fracase en tan poco tiempo, se pudo determinar que en muchos casos los fundadores, gerentes y/o administradores de estos nuevos emprendimientos no realizaron planeación estratégica o la realizaron de manera incorrecta confundiéndola con otros tipos de planeación. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7988 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Virtual |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas |
metadata.dc.date.created: | 2022-11-18 |
Aparece en las colecciones: | Administración de empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2022_AndresLugoUribe | 471.34 kB | Visualizar/Abrir |
2022_AndresLugoUribe_Autorizacion Restricted Access | 179.97 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_AndresLugoUribe_Acta Restricted Access | 250.99 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.