Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8034
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Identificación de causas que inciden sobre la calidad del agua de la Quebrada Tobales, Duitama |
metadata.dc.creator: | Angélica Vanessa, González Rodríguez |
metadata.dc.contributor.advisor: | Becerra Becerra, Erika Lorena Cifuentes López, Jessica Lorena |
Palabras clave : | Impacto;fuente hídrica;tratamiento;calidad del agua |
Resumen : | The Los Tobales stream, source of supply for the rural aqueduct in Vereda Florida in the Duitama Municipality, is susceptible to polluting agents, which can significantly affect the physicochemical and microbiological characteristics of the water. Identifying and evaluating the impacts that affect the quality of the water in the creek through physical-chemical and microbiological analysis, will allow establishing a pattern of the current conditions of the creek, in terms of water quality before and after its treatment. In addition, it will promote the necessary actions to prevent, mitigate, correct the effects of these impacts that modify its state, with the aim of making it suitable for human consumption. It was possible to demonstrate after the analyzes carried out that the quality of the water of the Tobales stream is not suitable for human consumption and once treated, it does not comply with the parameters established by Resolution 2115 of 2007 in terms of its quality for consumption. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | La quebrada Los Tobales fuente de abastecimiento del acueducto rural vereda la Florida en el Municipio Duitama, es susceptible a agentes contaminantes, que pueden afectar de manera significativa las características fisicoquímicas y microbiológicas del agua. Identificar y evaluar los impactos que inciden sobre la calidad del agua en la quebrada a través de análisis físico - químico y microbiológicos, permitirá establecer un patrón de las condiciones actuales de la quebrada, en cuanto a la calidad del agua antes y después de su tratamiento, además, propiciará las acciones necesarias para prevenir mitigar, corregir los efectos de estos impactos que modifican su estado, con el objetivo de que se apta para consumo humano. Se logro evidenciar luego de los análisis realizados que la calidad del agua de la quebrada Tobales, no es apta para consumo humano y una vez tratada, la misma no cumple con los parámetros establecidos por la Resolución 2115 de 2007, en cuanto a su calidad para consumo. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8034 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Duitama |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Ambiental |
metadata.dc.date.created: | 2023-05-24 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2023_AngelicaVanessaGonzalezRodriguez.pdf | 2.44 MB | Visualizar/Abrir |
2023_Acta.pdf Restricted Access | 147.44 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023_Autorización.pdf Restricted Access | 817.83 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons