Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8198
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | González Colmenares, Gretel | - |
dc.contributor.advisor | Hilera, Juan Carlos | - |
dc.creator | Nougues Bernal, Hernán Arturo | - |
dc.creator | Rincón García, Karen Tatiana | - |
dc.creator | Yepes Sanchez, Mónica Yisely | - |
dc.creator | Zambrano Valero, Luz Alejandra | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-14T17:10:34Z | - |
dc.date.available | 2023-07-14T17:10:34Z | - |
dc.date.created | 2023-05-18 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8198 | - |
dc.description.abstract | The lower third molars are teeth with a high tendency for impaction, which can lead to problems during orthodontic diagnosis and treatment. Little is known about the role of the third molars in the dental arch dimensions as well as skeletally and how they interact.to determine changes between erupted and impacted third molars. Therefore, the aim of this study was to compare the changes in mandibular dimensions when impacted and non-impacted third molars | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Los terceros molares inferiores son los dientes con una alta tendencia a la impactación, lo cual puede atribuir problemas durante el diagnóstico y tratamiento ortodóntico. Se conoce poco sobre el papel de los terceros molares tanto en las dimensiones del arco dental como esqueléticamente y cómo interactúan; para determinar cambios entre terceros molares erupcionados y no erupcionados. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.subject | Terceros molares | es_ES |
dc.subject | Mandíbula | es_ES |
dc.subject | erupcionados | es_ES |
dc.subject | impactados | es_ES |
dc.subject | cambios transversales | es_ES |
dc.subject | cambios anteroposteriores | es_ES |
dc.subject.ddc | 617 | es_ES |
dc.subject.ddc | 76.23 N927d | es_ES |
dc.title | Diferencias en las dimensiones mandibulares en pacientes con terceros molares impactados y no impactados | es_ES |
dc.type | Tesis - Trabajo de grado - Monografia - Especializacion | es_ES |
dc.publisher.program | Especialización en Ortodoncia | es_ES |
dc.rights.accesRights | closedAccess | es_ES |
dc.subject.keyword | Third molars | es_ES |
dc.subject.keyword | Mandible | es_ES |
dc.subject.keyword | erupted | es_ES |
dc.subject.keyword | impacted | es_ES |
dc.subject.keyword | transverse changes | es_ES |
dc.subject.keyword | anteroposterior changes | es_ES |
dc.type.spa | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) | es_ES |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Alzate García, F. d., Serrano Vargas, L., Cortes López, L., torres, E., & Rodríguez, M. J. (2016). Cronología y secuencia de erupción en el primer . CES Odontologia, 57-69. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Juodzbalys, G., & Daugela, P. (2013). Mandibular Third Molar Impaction: Review of Literature and. journal of oral & maxillofacial research. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Manh Dung, T., Nhu Ngoc, V., Dinh Kho, T., Toi Chu, D., Thi Dung, D., Ngoc Khue, L., . . . Thi Nga, V. (2019). The dental arch dimensions in Vietnamese children at 7 years of age, and. Journal of Oral Biology and Craniofacial Research. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Al-Gunaid, T. H. (2020). Sex-related variation in the dimensions of the mandibular ramus and itsrelationship with lower third molar impaction. Journal of Taibah University Medical Sciences. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Anderson, D., Thompson, G., & Popovich, F. (1975). Evolutionary Dental Changes. American Journal of Biological Anthropology. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Barragán Paredes , M., Viveros Rebolledo, C. A., & Garzón rayo, H. (2019). Alteración de la dimensión vertical: Revisión de la literatura. Revista Estomatologia. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Birgit, T., & Jakobsson, S. (1968). local factors in impaction of maxillary. Acta Odontologica Scandinavica. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Bolanos, M., Manrique, M., Bolanos, M., & Briones, M. (2000). Approaches to chronological age assessment based on. Forensic Science International. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Demire, O., & Akbulut, A. (2019). Evaluation of the relationship between gonial angle and impacted . Anatomical Science International. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Dodson, T. B. (2013). Impacted wisdom teeth. clinica evidence. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | GARN, S., LEWIS, A., & VICINUS, J. (1962). Third Molar Agenesis and. Journal of Dental Research. | es_ES |
dc.description.degreename | Especialista en Ortodoncia | es_ES |
dc.description.degreelevel | Especialización | es_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Odontología | es_ES |
dc.audience | Especializada | es_ES |
dc.description.notes | Presencial | es_ES |
dc.creator.cedula | 10762024381 | es_ES |
dc.creator.cedula | 10762022088 | es_ES |
dc.creator.cedula | 10762027633 | es_ES |
dc.creator.cedula | 10762026615 | es_ES |
dc.publisher.campus | Bogotá - Circunvalar | es_ES |
dc.description.degreetype | Investigación | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Ortodoncia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2023_HernánArturoNouguesBernal.docx Restricted Access | 4.26 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023_HernánArturoNouguesBernal_Acta.pdf Restricted Access | 217.83 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023_HernánArturoNouguesBernal_Autorizacion Restricted Access | 5 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.