Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8225
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Malpica Zapata, William Alexander | - |
dc.creator | Valderrama Jiménez, Diana Cateryne | - |
dc.creator | Fonseca Barrios, Nubia Esther | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-18T16:49:11Z | - |
dc.date.available | 2023-07-18T16:49:11Z | - |
dc.date.created | 2023-06-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8225 | - |
dc.description.abstract | This research paper aims to evaluate the current production system of Condimar S.A. company based on a mixed-method research model to achieve a better comprehension of the problem proposed in the study; thus, workshops are executed with the software developing personnel, and news formats are implemented, allowing better production control. Meanwhile, the outcomes will show a decrease in the reprocessing incidents presented inside the company. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Este trabajo se realiza con el fin de evaluar el sistema de producción que maneja actualmente la compañía Condimar S.A., basándonos en un modelo de investigación con un enfoque mixto, con el fin de obtener una mejor comprensión del problema a investigar; y es así como se realizan unas mesas de trabajo con el personal desarrollador del software y se implementan nuevos formatos que permitirán tener un mejor control de la producción y a su vez se verá reflejado en la disminución de reprocesos que se presentaban en la compañía. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.subject | Maestría en Gerencia financiera y tributaria | es_ES |
dc.subject.ddc | 657 | es_ES |
dc.subject.ddc | 20.23 V144p | es_ES |
dc.title | Propuesta modelo de gestión para la producción de la empresa Condimar S.A | es_ES |
dc.type | Tesis - Trabajo de grado - Monografia - Maestria | es_ES |
dc.publisher.program | Maestría en Gerencia Financiera y Tributaria (Virtual) | es_ES |
dc.rights.accesRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.keyword | Master in Financial and Tax Management | es_ES |
dc.type.spa | Tesis y disertaciones (Maestría y/o Doctorado) | es_ES |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Bañegil Palacios, T. M., Chamarro Mera, A., Miranda Gonzalez, F., & Rubio, L. (2005). Manual de Dirección de Operaciones. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Bulfin, R. L., & Sipper, D. (1998). Planeación y Control de la Producción. Mexico: McGraw Hill. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Chapman, S. N. (2006). Planificación y Control de la Producción. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Chase, J. A. (2009). Administración de Operaciones | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Goodstein, L. D., Nolan, J., Tomothy, M., & Pfeiffer, W. (1984). Planeación Estratégica Aplicada. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Hanke, J. E., & Reitsh, A. G. (1996). Pronóstico en los Negocios | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Hurtado Martínez, J. D., & Prado Hurtado, J. F. (2017). Biblioteca Digital Univalle. Obtenido de https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/id/d239292f-f121-4d4d-862ce378988861d9/0567391.pdf | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Mahmood, E. T., & Tanha, A. R. (2010). Planificación de la Producción Jerárquica | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Malpica , W., Castro , A., & Lasso, D. (2022). Impacto de la Covid-19 sobre la rentabilidad y endeudamiento en pymes del sector agrícola colombiano. 1-15. doi:10.22395/SEEC.V25N58A6 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Mcleavy, D. W., Billington , P. J., & Narasimhan, S. L. (1996). Planeación de la Producción y Control de Inventarios. | es_ES |
dc.description.degreename | Magíster en Gerencia Financiera y Tributaria | es_ES |
dc.description.degreelevel | Maestría | es_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | es_ES |
dc.audience | General | es_ES |
dc.description.notes | Virtual | es_ES |
dc.creator.cedula | 21872124712 | es_ES |
dc.creator.cedula | 21872122235 | es_ES |
dc.publisher.campus | Virtual | es_ES |
dc.description.degreetype | Monografía | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Gerencia financiera y tributaria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2023_DianaCateryneValderramaJiménez | 3.19 MB | Visualizar/Abrir |
2023_DianaCateryneValderramaJiménez_Autorización1 Restricted Access | 805.24 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023_DianaCateryneValderramaJiménez_Autorización2 Restricted Access | 1 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023_DianaCateryneValderramaJiménez_Actas1 Restricted Access | 306.27 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023_DianaCateryneValderramaJiménez_Actas2 Restricted Access | 306.54 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.