Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8226
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Estrategias para el mejoramiento del EBITDA en la organización Resuelve Tu Deuda por el retiro de clientes de programas corporativos |
metadata.dc.creator: | Silva Rueda, Felipe Agudelo Bedoya, Jhon Alexander |
metadata.dc.contributor.advisor: | Malpica Zapata, William Alexander |
Palabras clave : | Sobreendeudamiento;reparadoras de crédito;EBITDA;estrategias;crédito |
Resumen : | The problem of default on consumer credit is latent mainly because of the overindebtedness of consumers due to their lack of financial education. Resuelve Tu Deuda is presented as the solution through a savings program and direct negotiation with creditors. However, many clients withdraw from the program due to their inability to save. From this arises the need to implement useful client retention strategies, as well as the development of a company's operational efficiency based on uniform communication along with the necessary tools to carry out a successful program. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | El problema de impago en el crédito de consumo es latente principalmente por causa del sobreendeudamiento de los individuos debido a su falta de educación financiera. ResuelveTu Deuda se presenta como la solución a través de un programa de ahorro y negociación directa con los acreedores. Sin embargo, muchos clientes se retiran del programa debido a la incapacidad para hacer su ahorro. De allí surge la necesidad de implementar estrategias útiles de retención para los clientes, así como el desarrollo de una eficiencia operativa de la empresa basada en una comunicación uniforme junto con las herramientas necesarias para llevar a cabo un programa exitoso. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8226 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Virtual |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas |
metadata.dc.date.created: | 2023-06-05 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Gerencia financiera y tributaria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2023_FelipeSilvaRueda_Autorización.pdf Restricted Access | 3.73 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023_FelipeSilvaRueda_Anexos.xlsx Restricted Access | 20.45 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023_FelipeSilvaRueda_Actas.pdf Restricted Access | 264.26 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023_FelipeSilvaRueda_Actas.pdf Restricted Access | 263.88 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023_FelipeSilvaRueda_Anexos.pdf Restricted Access | 43.56 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023_FelipeSilvaRueda_Autorización.pdf Restricted Access | 646.43 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023_FelipeSilvaRueda.pdf | 704.8 kB | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.