Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8321
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Analisis Del Comportamiento De Las Expórtaciones Agricolas No Tradicionales De Colombia Entre 2012-2022 Y Su Posible Impacto En La Balanza Comercial Como Fuente De Ingreso De Divisas Al País |
metadata.dc.creator: | ContentoRuiz, YicelAlexandra |
metadata.dc.contributor.advisor: | Barreto Hernández, William Farid |
Palabras clave : | Balanza Comercial;Balanza de pagos;Déficit, Exportación;Petróleo |
Resumen : | This work focuses on the analysis of the behavior of Colombia's exports between 2012- 2022, in which exports of the oil sector are compared with exports of the non-traditional agricultural sector, taking into account their contribution as a source of foreign currency income to the country and how they influence the balance of trade and payments, this due to the oil policies of the current president Gustavo Petro Urrego and the Minister of Mines, Irene Vélez, where they affirm the possible elimination of oil exploration and extraction in Colombia. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | El presente trabajo se enfoca en el análisis del comportamiento de las exportaciones de Colombia entre el 2012-2022, en el cual se comparan las exportaciones del sector petrolero con las exportaciones del sector agrícola no tradicional, teniendo en cuenta su aporte como fuente de ingreso de divisas al país y como influyen en la balanza comercial y de pagos, esto debido a las políticas petroleras del actual presidente Gustavo Petro Urrego y la ministra de Minas, Irene Vélez, donde afirman la posible eliminación de exploración y extracción de petróleo en Colombia. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8321 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Bogotá - Federmán |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas |
metadata.dc.date.created: | 2023-05-29 |
Aparece en las colecciones: | Comercio internacional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2023_YicelAlexandraContentoRuiz_Acta.pdf Restricted Access | 244.62 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023_YicelAlexandraContentoRuiz.pdf | 933.11 kB | Visualizar/Abrir |
2023_YicelAlexandraContentoRuiz_Autorización.pdf Restricted Access | 372.71 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.