Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8430
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Efectos clínicos en algunas funciones visuales y en el segmento anterior del globo ocular en consumidores de cannabis |
metadata.dc.creator: | Holguín González, Angie Daniela Torres Zapata, Mariana Marín Aristizabal, Michael Andrés |
metadata.dc.contributor.advisor: | Aya Cholo, David Sneider Pérez Hernández, Jorge Alberto |
Palabras clave : | Película lagrimal, Cannabis, Endocanabinoides, Estereopsis. |
Resumen : | Currently there are various psychoactive substances that generate effects physiological side effects in our body, different effects can be generated ophthalmic level |
metadata.dc.description.tableofcontents: | Actualmente existen diversas sustancias psicoactivas que generan efectos secundarios fisiológicos en nuestro cuerpo, diferentes efectos se pueden generar a nivel oftálmico |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8430 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Medellín |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Optometría |
metadata.dc.date.created: | 2023-06-23 |
Aparece en las colecciones: | Optometría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2023_AngieDanielaHolguínGonzález .pdf | 586.79 kB | Visualizar/Abrir |
2023_AngieDanielaHolguínGonzález_Acta.pdf Restricted Access | 466 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023_AngieDanielaHolguínGonzález_Autorizacion.pdf Restricted Access | 212.89 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.