Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8466
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Propuesta de mejora para la gestión del mantenimiento de los sistemas de distribución de energía eléctrica en las Instalaciones de La Refinería de Cartagena S.A.S. bajo la filosofía Lean Manufacturing y sus herramientas TPM |
metadata.dc.creator: | Álvarez Anaya, Maira Luz Duncan Watts, Luis Gabriel |
metadata.dc.contributor.advisor: | Alvarez Orozco, Javier Ignacio |
Palabras clave : | TPM;Lean Manufacturing;5S;Desperdicios;Plan de mejora |
Resumen : | In the present degree work, an improvement proposal was carried out for the management of the maintenance of the electrical energy distribution systems in the facilities of the Refinería de Cartagena S.A.S. under the Lean Manufacturing philosophy and its TPM tools. For which, first, an analysis of the current situation of the company was carried out using the FODA tool and the study of historical data in which it was detected that the company had an average compliance with program activities of 86% in the Evaluated period. A 5S diagnosis was also applied, which evidenced the importance of its application to maintain safety, cleanliness and order in the company's work areas. Subsequently, the waste that, according to Lean, was associated with inventories, waiting time, censer movements, and transportation, was identified. And, for its elimination, an improvement plan integrated by the activities to be implemented with their respective managers in the stages of requirement, purchase, logistics and transportation and execution of maintenance was proposed. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | En el presente trabajo de grado se llevó a cabo una propuesta de mejora para la gestión del mantenimiento de los sistemas de distribución de energía eléctrica en las instalaciones de la Refinería de Cartagena S.A.S. bajo la filosofía Lean Manufacturing y sus herramientas TPM. Para lo cual, primeramente, se realizó un análisis de la situación actual de la empresa usando la herramienta FODA y el estudio de datos históricos en los cuales se detectó que la empresa presentaba un cumplimiento promedio de actividades programas del 86 % en el periodo Evaluado. También se aplicó un diagnostico 5S que evidencio la importancia de su aplicación para mantener la seguridad, limpieza y orden en las áreas de trabajo de la empresa. Posteriormente se identificaron los desperdicios que de acuerdo con Lean estuvieron asociados a inventarios, tiempo de espera, movimientos incensarios y transporte. Y, para su eliminación se propuso un plan de mejoramiento integrado por las actividades a implementar con sus respectivos responsables en las etapas de requerimiento, compra, logística y transporte y ejecución de mantenimientos. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8466 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Cartagena |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Industrial |
metadata.dc.date.created: | 2023-08-11 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2023_MairaAlvarez.pdf | 1.22 MB | Visualizar/Abrir |
2023_MairaAlvarez_Autorización.pdf Restricted Access | 1.04 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023_MairaAlvarez_Acta.pdf Restricted Access | 490.54 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons