Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8488
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Gestión del valor en la comercializadora Representaciones SAS |
metadata.dc.creator: | Guarnizo García, María Camila Moreno Bravo, Sebastian |
metadata.dc.contributor.advisor: | Lopez Correa, Héctor Fabio |
Palabras clave : | Gestión;Indicador;Desempeño |
Resumen : | The research was carried out in the company Comercializadora Representaciones SAS with the purpose of measuring the economic performance and efficient development of operational activities for the years 2019-2021, through the application of analysis tools and the EVA factor, it is possible to identify the successes or failures of the business strategy and that evidence the management in the generation of value for investors; The type of research was descriptive with a quantitative approach where the application of financial analysis instruments is achieved to comply with the proposed objectives, managing to show that the operational activities during this period of time effectively contributed to improve their financial performance. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | La investigación se realizó en la empresa Comercializadora Representaciones SAS con el propósito de medir el rendimiento económico y el desarrollo eficiente de las actividades operacionales por los años 2019-2021, a través de la aplicación de herramientas de anàlisis y del factor EVA se logra identificar los aciertos o desaciertos de la estrategia empresarial y que evidencian la gestión en la generación de valor para los inversionistas; el tipo de investigaciòn fue descriptivo con un enfoque cuantitativo donde la aplicación de instrumentos de anàlisis financiero se logra dar cumplimiento a los objetivos propuestos, logrando evidenciar que las actividades operacionales durante este lapso de tiempo efectivamente contribuyeron a mejorar su desempeño financiero. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8488 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Palmira |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas |
metadata.dc.date.created: | 2023-08-15 |
Aparece en las colecciones: | Contaduría pública |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2023_SebastianMorenoBravo | 774.27 kB | Visualizar/Abrir |
2023_SebastianMorenoBravo_Acta.pdf | 173.46 kB | Visualizar/Abrir |
2023_SebastianMorenoBravo_Autorización.pdf | 683.22 kB | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.