Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8498
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Prevalencia de caries en niños de preescolar del colegio Simón Bolívar sede Hernando Acevedo Ortega |
metadata.dc.creator: | Figueroa Robles, Yeison Andrés |
metadata.dc.contributor.advisor: | Pinto Sánchez, María Eloina Casanova de Romero, Thais Ramírez Sulvarán, Jesús Arturo |
Palabras clave : | Caries dental;Prevalencia;ICDAS;Morfología dental;Placa bacteriana |
Resumen : | Early childhood caries (ECC) is a particularly destructive form of dental structures that mainly affects children under five years of age, it is considered a public health problem. Objective: To identify the prevalence of caries in preschool children of the Simón Bolívar school, Hernando Acevedo Ortega campus. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | La caries de infancia temprana (CIT) es una forma particularmente destructiva de las estructuras dentarias que afecta principalmente a los niños menores de cinco años de edad, esta es considerada como un problema de salud pública. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8498 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Cúcuta |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Odontología |
metadata.dc.date.created: | 2023-06-01 |
Aparece en las colecciones: | Odontología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2023_YeisonFigueroa | 3.59 MB | Visualizar/Abrir |
2023_YeisonFigueroa_Acta Restricted Access | 321.53 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023_YeisonFigueroa_Autorización Restricted Access | 954.85 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.