Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8518
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Goméz Rueda, Luis | - |
dc.creator | Romero Castro, Niurka Gisella | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-16T12:12:47Z | - |
dc.date.available | 2023-08-16T12:12:47Z | - |
dc.date.created | 2023-02-22 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8518 | - |
dc.description.abstract | Today with the advancement of humanity, concepts such as productivity, have gone from not only measuring efficiency and effectiveness when performing goods and services, but to how the employee feels when performing their daily functions in a company in terms of motivation, organizational climate, labor reward, internal relationships that causes you to produce those goods and services in the least way, so it has generated that many businesses gain stability in the market, a step ahead of competition, the existence of advancement, economic growth, employment generation and permanence in industry. However, labor productivity handles factors that in the short, medium, and long term can be detrimental to its continuous development, such as absenteeism of staff, failures in the process, delays by inexperienced personnel, and very important as is the safety and health of workers when carrying out their daily work is their working day. So, the central wood company 10 located in the city of Santa Marta, seeks to identify how severe is the influence of risk factors and working conditions on the productivity of your work unit and how present it is in the result of the total productivity of the company | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Hoy en día con el avanece de la humanidad, conceptos como productividad, han pasado de no solo medir la eficiencia y la eficacia al realizar bienes y servicios, si no al cómo se siente el empleado a la hora de realizar sus funciones diarias en una empresa en materia de motivación, clima organizacional, recompensa laboral, relaciones internas que hace que produzca esos bienes y servicios de la menor manera, por lo que ha generado que muchos negocios ganen estabilidad en el mercado, un paso adelante de la competencia, la existencia de avance, crecimiento económico, generación de empleo y permanencia en la industria. Sin embargo la productividad laboral maneja factores que a largo corto, mediano y largo plazo pueden ser perjudicial para su desarrollo continuo, como lo puede ser el ausentismo del personal, fallas en el proceso, retrasos por personal inexperto, y muy importante como lo es la seguridad y salud de los trabajadores a hora de desempeñar sus labores cotidianas es su jornada laboral. Por lo que la empresa central de madera la 10 ubicada en la ciudad de santa marta, busca identificar que tan severo es la influencia de factores de riesgos y condiciones de trabajo en la productividad de su unidad de trabajo y cuan presente está en el resultado de la productividad total de la empresa. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.subject | Productividad Laboral | es_ES |
dc.subject | Seguridad y salud en el trabajo | es_ES |
dc.subject | impacto | es_ES |
dc.title | Impactos en la Productividad Laboral de la Empresa Central De Maderas derivados de los Factores de Riesgos y Condiciones de Trabajo. | es_ES |
dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | es_ES |
dc.rights.accesRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.keyword | Labour productivity | es_ES |
dc.subject.keyword | safety and health at work | es_ES |
dc.type.spa | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) | es_ES |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Industrial | es_ES |
dc.description.degreelevel | Pregrado | es_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Industrial | es_ES |
dc.description.notes | Presencial | es_ES |
dc.publisher.campus | Santa Marta | es_ES |
dc.description.degreetype | Proyecto | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2023_NiurkaRomero.Pdf | 7.42 MB | Visualizar/Abrir |
2023_NiurkaRomero_Acta.Pdf Restricted Access | 293.04 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023_NiurkaRomero_Autorizacion.Pdf Restricted Access | 718.92 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.