Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8713
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Breathe easy paradero anti polución |
metadata.dc.creator: | Delgado Robles, Julio Cesar |
metadata.dc.contributor.advisor: | Falchi, Ricardo |
Palabras clave : | Diseño Industrial |
Resumen : | Currently in Colombia, air pollution is a widespread problem, to which the pertinent attention has not been paid, as proof of this we observe that Our country only has 140 air quality monitoring stations according to the Ministry of Environment, which are not sufficient to prevent and control the effects harmful things that occur every day in our country. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | Actualmente en Colombia la contaminación atmosférica es una problemática generalizada, a la cual no se le ha prestado la atención pertinente, como muestra de ello observamos que nuestro país solo cuenta con 140 estaciones de monitoreo de la calidad del aire según el Ministerio de Ambiente, las cuales no son suficientes para prevenir y controlar los efectos perjudiciales que se presentan día a día en nuestro país. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8713 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Bogotá - Circunvalar |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Artes |
metadata.dc.date.created: | 2019-01-10 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Diseño industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2018_Julio Cesar Delgado Robles.pdf | 1.6 MB | Visualizar/Abrir |
2018_Julio Cesar Delgado Robles_Autorización.pdf Restricted Access | 420.16 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons