Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8736
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Diseño de planta para la clasificación y transformación de residuos sólidos aprovechables en la comuna 6 del municipio de Neiva - Huila. |
metadata.dc.creator: | Bernal Salgado, Juan Diego |
metadata.dc.contributor.advisor: | Rodríguez Flórez, Claudia Patricia |
Palabras clave : | Residuos sólidos;Aprovechamiento;Medio Ambiente;Arquitectura;Contaminación. |
Resumen : | In the capital of the Huila departamento, in Neiva, different environmental problems can be evidenced in relation to the management and inadequate treatment of solid waste, especially usable inorganic solid waste. This is due to the companies providing the station, classiication and use service. Where these companies have irregularities is the infrastructure and does not allow them to be aligend with the regulations. That is why the objective of this research is to carry out the architectural design proposal (ECA) for the collection and use of them in the city of Neiva; this infrastructure is shown as a viable projection to significantly improve the use of inorganic solid waste and cause a reduction in solid waste that reaches the Los Angeles landill in the city of Neiva- Huila. The research approach is carried out through a qualitative approach, whre it seeks to explain the main causes and effects that arise from nom.compliance with the service provider companies, this goes hand in hand with the desinterest and lack of sense of belonging on the part of citizens when carrying out the proper separation and classification of waste. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | En la capital del departamiento Huila, en Neiva se pueden evidenciar diferentes problemáticas de carácter ambiental con relación a la gestión y tratamiento inadecuado de los residuos solidos especialmente los residuos sólidos inorganicos aprovechables. Esto debido a las empresas prestaodoras del servicio de estacion , clasificacion y aprovechamiento. Donde dichas empresas tienen irregularidades es la infraestructura y no las permite estar alineadas a la normatividad. Es por esto que el objetivo de esta investigación es realizar la propuesta de diseño arquitectonico (ECA) para la recolección y aprovechamiento de los mismos en la ciudad de Neiva; esta infraestrucutra se muestra como una proyección viable para mejorar significativamente el aprovechameinto de los residuos sólidos inorganicos y provocar una reducción en los residuos solidos que llegan al relleno sanitario Los Angeles en la ciudad de Neiva - Huila. El abordaje de la investigación se realiza mediante un enfoque de tipo cualitativo, donde se busca explicar las causas y efectos principales que surgen por el incumpliento de la normativa del decreto 596 de 2016 ministerio de vivienda, ciudad y territorio. Por parte de las empresas prestadoras de siervicio esto de la mano con el desinteres y la falta de sentido de pertenencia por parte de los ciudadanos al relaizar la adecuada separacion y clasificación de los residuos. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8736 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Neiva Buganviles |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Artes |
metadata.dc.date.created: | 2023-05-29 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2023_Juan Diego_Bernal_Autorización.pdf Restricted Access | 1.63 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023_Juan Diego Bernal.pdf | 4.64 MB | Visualizar/Abrir |
2023_Juan Diego Bernal_Acta.pdf Restricted Access | 434.12 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons