Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8745
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Diseño de un sistema de información de costos para la producción de ganado bovino razas doble propósito, en la finca la teodorita / Macaravita Santander. |
metadata.dc.creator: | Perez Vasquez, Jasmin Fabiola Perez Vasquez, Luisa Zuileima |
metadata.dc.contributor.advisor: | Celis Parra, Ricardo Elias |
Palabras clave : | Ciclo de producción;sistemas de información de costos;elementos del costo;ganado bovino;insumos;razas doble propósito;semovientes. |
Resumen : | Livestock activity occupies great importance in the development of the Colombian economy, since its main challenge is aimed at the possibility of expanding, which is why it must be prepared to meet all the quality requirements of the market. However, productivity does not reach world standards, mainly due to the sector's lack of business vision, a situation reflected in the empiricism that is managed in the production units that comprise it, especially those in charge of small and medium-sized producers who have seen the production of his farm as the way to obtain his family income (CARMONA CARMONA & GONZÁLES PULGARÍN, 2010). Therefore, this research is based on the design of an adequate cost system for the La Teodorita cattle farm, in order to identify, classify and record the elements that make up the cost for each of the processes and which provides adequate information. for decision-making and serve as a reference for other production units. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | La actividad ganadera ocupa gran importancia en el desarrollo de la economía colombiana, dado que su principal reto está encaminado a la posibilidad de expandirse, razón por la cual debe estar preparado para cumplir con todos los requerimientos de calidad del mercado. Sin embargo, la productividad no alcanza los estándares mundiales, principalmente por la falta de visión empresarial del sector, situación reflejada en el empirismo que se maneja en las unidades productoras que lo componen, especialmente aquellas a cargo del pequeño y mediano productor que ha visto la producción de su finca como la forma de obtener su renta familiar (CARMONA CARMONA & GONZÁLES PULGARÍN , 2010). Por tanto, esta investigación se basa en el diseño de un sistema adecuado de costos a la finca ganadera la Teodorita, con el fin de identificar, clasificar y registrar los elementos que componen el costo para cada uno de los procesos y el cual proporcione información adecuada para la toma de decisiones y sirva como referente a otras unidades productoras. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8745 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Duitama |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas |
metadata.dc.date.created: | 2023-06-05 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Contaduría pública |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2023_Luisa Pérez_Jasmin Pérez_ Acta..pdf Restricted Access | 875.21 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023_Luisa Pérez_Jasmin Pérez_ Autorización..pdf Restricted Access | 923.46 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023_Jasmin_Luisa Perez.pdf Restricted Access | 1.07 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons