Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8787
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Diseño de sistema de riego y monitoreo de variables mediante IOT en los cultivos automatizado con Arduino |
metadata.dc.creator: | Florián Gómez, Jesús David |
metadata.dc.contributor.advisor: | Orozco Lozano, Willman Antonio |
Palabras clave : | Automatización;Recolección de datos;Señales de sensores |
Resumen : | It is proposed to design an automatic irrigation system, which combines free hardware and software solutions, to calculate the humidity of the soil and air since these are vital because they are part of the harvest process. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | Se plantea diseñar un sistema de riego automático, que combine soluciones de hardware y software libres, para calcular la humedad de la tierra y el aire en vista de que estos son vitales porque forman parte en el proceso de la cosecha. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8787 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Puerto Colombia Barranquilla |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédica |
metadata.dc.date.created: | 2023-06-02 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Tecnología en mantenimiento electromecánico industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2023_JesusDavidFlorianGomez | 1.13 MB | Visualizar/Abrir |
2023_JesusDavidFlorianGomez_Autorización Restricted Access | 2.09 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023_JesusDavidFlorianGomez_Acta Restricted Access | 164.98 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons