Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8799
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Determinación del contenido de polifenoles del extracto y fracciones de Bursera tomentosa, y su efecto en la viabilidad celular sobre células SiHa. |
metadata.dc.creator: | Ortiz Perdomo, Sebastian Camilo |
metadata.dc.contributor.advisor: | Rojas Sepúlveda., Andrés Mauricio Durango García., Clara Juliana |
Palabras clave : | Bursera tomentosa;extracto;polifenoles;Folin-Ciocalteu, viabilidad celular y SiHa |
Resumen : | Research on natural products is constantly searching for molecules with biological activity that may represent an alternative to modern treatments, leading to the identification of compounds in littlestudied plant species, such as the Bursera tomentosa species. Where it was determined qualitatively, by means of phytochemical screening, which has triterpenes, flavonoids, phenols, tannins and alkaloids in its chemical profile. It was found that the polyphenol content in the crude extract is 129.49 ± 11 mg/g equivalents of gallic acid, through the Folin-Ciocalteau test. In the evaluation of biological activity, the extract and the ethyl acetate, ethanol and aqueous fractions, against the SiHa cell line, managed to reduce the percentage of survival below 50%, in contrast to the effect on the vero cell line, where this effect was only evidenced for the ethyl acetate fraction |
metadata.dc.description.tableofcontents: | La investigación de productos naturales se mantiene en constante búsqueda de moléculas con actividad biológica, que puedan representar una alternativa a los tratamientos modernos, llevando a la identificación de compuestos, en especies de plantas poco estudiadas, como es el caso de la especie Bursera tomentosa. Donde se determinó de forma cualitativa, la presencia de compuestos de tipo triterpenos, flavonoides, fenoles, taninos y alcaloides. Se encontró que el contenido de polifenoles en el extracto crudo es de 129.49 ± 11 mg/g equivalentes de ácido gálico, a través de la prueba FolinCiocalteau. En la evaluación de actividad biológica, el extracto y las fracciones de acetato de etilo, etanol y acuosa, frente a la línea celular SiHa, lograron reducir el porcentaje de supervivencia por debajo del 50%, en contraste al efecto sobre la línea celular vero, donde este efecto solo se evidencio para la fracción acetato de etilo |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8799 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Bogotá - Circunvalar |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ciencias |
metadata.dc.date.created: | 2023-07-07 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Bioquímica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2023_SebastianCamiloOrtiz | 518.6 kB | Visualizar/Abrir |
2023_SebastianCamiloOrtiz_Autorización Restricted Access | 529.73 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023_SebastianCamiloOrtiz_Acta Restricted Access | 1.38 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons