Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8807
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Estudio de Métodos y tiempos para el Mejoramiento en la entrega de Servicios de Calibración de los instrumentos en la Empresa XYZ. |
metadata.dc.creator: | Torres Miranda, Andrés Felipe Sarmiento Zambrano, Alberto Yesith |
metadata.dc.contributor.advisor: | Miranda Samper, Orlando Miguel Díaz Díaz, Lauriza |
Palabras clave : | Diagramas de Flujo o recorrido, Estudio de Tiempos y Movimientos, Mejora de la Producción, Optimizar los Tiempos. |
Resumen : | Although it is true, when companies apply a methodology which is used in the deep analysis of processes where there are complications such as bottlenecks, according to the evolution of history in industrial engineering, these companies found how to know and identify those times that affect your productivity. This method focused on the study of times and movements within the process itself provides the minimum details of each movement within the executed activity; and thanks to this information it can be adapted with certain improvements solving the failures or shortcomings found. In this way, they will optimize their times, which represents an increase in productivity. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | Si bien es cierto, cuando las empresas aplican una metodología la cual es utilizada en el análisis profundo de los procesos donde hay complicaciones como las llamadas cuello de botella, de acuerdo a la evolución de la historia en la ingeniería industrial, estas empresas encontraron como conocer e identificar esos tiempos que afectan a su productividad. Este método enfocado al estudio de tiempos y movimientos dentro del propio proceso entrega los detalles mínimos de cada movimiento dentro de la actividad ejecutada; y gracias a esta información se puede adaptar con ciertas mejoras solucionando las fallas o falencias encontradas |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8807 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Puerto Colombia Barranquilla |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Industrial |
metadata.dc.date.created: | 2023-06-03 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2023_AndresTorres_AlbertoSarmiento | 1.41 MB | Visualizar/Abrir |
2023_AndresTorres_AlbertoSarmiento_AutorizacióN Restricted Access | 1.4 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023_AndresTorres_AlbertoSarmiento_Acta Restricted Access | 65.31 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.