Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8898
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ángel Cuervo, Zaida Mabel | - |
dc.creator | Castañeda Torres, Francy María Carolina | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-29T20:18:01Z | - |
dc.date.available | 2023-11-29T20:18:01Z | - |
dc.date.created | 2018-06-26 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8898 | - |
dc.description.abstract | This document deploys a proposal to strengthen spatial thinking in sixth grade students, having as a legal framework the General Education Law 115, as well as the Guidelines, Standards and Basic Learning Rights, which establish the development of spatial thinking in the grade. sixth. Understanding that the construction of this thinking in the classroom traditionally occurs from the perspective of the two-dimensional in a three-dimensional world, it is evident that students have some shortcomings when working with different solids, which is why this monographic work is proposed, from the background analysis, where a consultation is made of some local, national and international works that refer to the teaching of solids and spatial thinking with tangible manipulative material; For the design of the proposal it was necessary to understand the Platonic solids and their characteristics, as well as the creation of a pedagogical framework that is based on meaningful learning | es_ES |
dc.description.tableofcontents | El presente documento despliega una propuesta para fortalecer el pensamiento espacial en estudiantes de grado sexto, teniendo como marco legal la Ley 115 General de Educación, así como los Lineamientos, Estándares y Derechos Básicos de Aprendizaje, que establecen el desarrollo del pensamiento espacial en el grado sexto. Entendiendo que la construcción de este pensamiento en el aula tradicionalmente se da desde la mirada de lo bidimensional en un mundo tridimensional, se evidencia que los estudiantes presentan algunas falencias para trabajar con distintos sólidos, es por ello que se plantea este trabajo monográfico, desde el análisis de antecedentes, donde se hace una consulta de algunos trabajos locales, nacionales e internacionales que hacen referencia a la enseñanza de los sólidos y el pensamiento espacial con material manipulativo tangible; para el diseño de la propuesta fue necesario comprender los sólidos platónicos y sus características, así como la creación de un marco pedagógico que está basado en el aprendizaje significativo. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.subject | sólidos platónicos | es_ES |
dc.subject | papiroflexia | es_ES |
dc.subject | pensamiento espacial | es_ES |
dc.subject | aprendizaje significativo. | es_ES |
dc.title | Unidad didáctica para fortalecer el desarrollo del pensamiento espacial en estudiantes de grado sexto: las joyas de platón y la papiroflexia | es_ES |
dc.type | Tesis - Trabajo de grado - Monografia - Pregrado | es_ES |
dc.publisher.program | Licenciatura en Matemáticas | es_ES |
dc.rights.accesRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.keyword | Platonic solids | es_ES |
dc.subject.keyword | Origami | es_ES |
dc.subject.keyword | spatial thinking | es_ES |
dc.subject.keyword | meaningful learning | es_ES |
dc.type.spa | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) | es_ES |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Álvaro, D. A. (2009). Publicaciones didácticas. Recuperado de http://publicacionesdidacticas.com/hemeroteca/articulo/00144/articulo-pdf | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Blandón, E., Gulfo, J., & Marín, W. (2016). Los sólidos platónicos en origami para la comprensión de la fórmula de Euler en el contexto de Van Hiele (tesis de maestría). Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, Colombia. Recuperado de https://repository.upb.edu.co/handle/20.500.11912/2591. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Camargo, L. (2011). El legado de Piaget a la didáctica de la Geometría. Recuperado de http://www.scielo.org.co/pdf/rcde/n60/n60a3.pdf | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Cruz, S. (SF). Un estudio sobre el problema de la enseñanza-aprendizaje de la definición geométrica en el nivel medio superior. el efecto de los ejemplos prototipo. Monterrey, México. Recuperado de http://ciaemredumate.org/ciaem/memorias/xii_ciaem/145_problema_ensenanza.pdf | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Gregoria, G. (1997). Poliedros. Madrid: Síntesis. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Henar, L. (2009). Los cinco poliedros regulares convexos en el Timeo de Platón y en la tradición Platónica. Matemática, Ontología, Dialéctica, Discurso y divinidad. (Tesis Doctoral). Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, España. Recuperado de .L CAZ<, de matemáticas. Bogotá, Colombia. Recuperado de https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-89869_archivo_pdf9.pdf. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | López, O., & García, S. (2008). La enseñanza de la geometría. Materiales para apoyar la práctica educativa. Recuperado de: Instituto Nacional para la evaluación de la Educación: http://www.inee.edu.mx/mape/themes/TemaInee/Documentos/mapes/geometriacompleto a.pdf. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Posada, F. (2015). Unidad didáctica para la enseñanza de los Sólidos Platónicos por medio de software Poly pro (tesis de maestría). Universidad Nacional de Colombia, Medellín, Colombia. Recuperado de http://www.bdigital.unal.edu.co/52405/1/32240546.2015.pdf. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Varilias, R., & Roque, M. (2017). La papiroflexia como recurso didáctico para mejorar la actitud y aprendizaje de la geometría de estudiantes de secundaria (monografía de pregrado). Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Arequipa, Perú. Recuperado de http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/3832/Edvaberz.pdf?sequence=1&isAllowed=y. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Xiomara, M. (2017). La papiroflexia como estrategia didáctica para desarrollar las nociones básicas de geometría en los niños de cuarto y quinto de primaria de una institución educativa de carácter privado en la ciudad de Bucaramanga (monografía de pregrado). Universidad Santo Tomas. Bucaramanga, Colombia. Recuperado de http://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/4091/Mart%C3%ADnezXiomara2017.pdf?sequence=1. | es_ES |
dc.description.degreename | Licenciado(a) en Matemáticas | es_ES |
dc.description.degreelevel | Pregrado | es_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Educación | es_ES |
dc.audience | General | es_ES |
dc.description.notes | Presencial | es_ES |
dc.creator.cedula | 10101527561 | es_ES |
dc.publisher.campus | Bogotá - Sur | es_ES |
dc.description.degreetype | Monografía | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en matemáticas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2018_FrancyMariaCarolinCastañeda.pdf | 2.49 MB | Visualizar/Abrir |
2018_FrancyMariaCarolinCastañeda_Autorización.pdf Restricted Access | 588.32 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons