Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8911
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Una Propuesta Didáctica Desde La Educación Matemática Crítica Para Abordar El Concepto De Área Con Estudiantes De Grado Una Propuesta Didáctica Desde La Educación Matemática Crítica Para Abordar El Concepto De Área Con Estudiantes De Grado Sexto De La Localidad De Usme |
metadata.dc.creator: | Amaya Castillo, Luisa Fernanda |
metadata.dc.contributor.advisor: | Angel Cuervo, Zaida Mabel |
Palabras clave : | Matemáticas - Enseñanza |
Resumen : | In this degree work, it was translated into didactic guidelines that develop the concept of area in the mathematics class that develop critical thinking from critical mathematics education. The main objectives were directed to the development of characterization instruments, validation instrument and didactic material that corresponded to stage six of Skovsmose (2002), based on the real context in which students live. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | En este trabajo de grado pretende elaborar unas guías didácticas desarrollando el concepto de área en la clase de matemáticas desarrollando el pensamiento crítico desde la educación matemática crítica. Los objetivos fundamentales estuvieron dirigidos a la elaboración de instrumento de caracterización, instrumento de validación y material didáctico (guías didácticas) que correspondieran al escenario seis de Skovsmose (2002), partiendo del contexto real en el que viven los estudiantes. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8911 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Bogotá - Sur |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Educación |
metadata.dc.date.created: | 2018-06-26 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en matemáticas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2018_LuisaFernandaAmayaCastillo_Autorización.pdf Restricted Access | 623.35 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2018_LuisaFernandaAmayaCastillo.pdf | 3.29 MB | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons