Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8952
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Sistema de información y control de novedades en la entrega de mercancías al transportador Control Shipment |
metadata.dc.creator: | Lopez Socha, Edward Smith Cardona Calderón, Johan Alexander |
metadata.dc.contributor.advisor: | Neme Prada, Dianalin Torres, Carlos Andrés |
Palabras clave : | Gestión de entregas;Transportistas;Cadena de suministro;Kanban;Arquitectura de Software |
Resumen : | This project focuses on the issue of managing deliveries to subcontracted carriers in the retail sector. The lack of an adequate information system has led to data loss and the inability to determine responsibilities in case of delivery problems. The project aims to propose a technological solution to enhance this process, increase efficiency, and establish effective control within the supply chain. The Kanban methodology and technological tools such as Angular and .Net are used in the development of the solution. In summary, the project seeks to address a critical challenge in the retail sector to improve delivery management to carriers, benefiting both companies and their customers. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | Este proyecto se centra en la problemática de la gestión de entregas a transportistas subcontratados en el sector minorista. La falta de un sistema de información adecuado ha llevado a la pérdida de datos y la incapacidad para determinar responsabilidades en caso de problemas con las entregas. El proyecto tiene como objetivo proponer una solución tecnológica para mejorar este proceso, aumentar la eficiencia y establecer un control efectivo en la cadena de suministro. Se utiliza la metodología Kanban y herramientas tecnológicas como Angular y .Net en el desarrollo de la solución. En resumen, el proyecto busca abordar un desafío crítico en el sector minorista para mejorar la gestión de entregas a transportistas y así beneficiará las empresas y a sus clientes. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8952 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Bogotá - Federmán |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería de Sistemas |
metadata.dc.date.created: | 2023-12-06 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Ingeniería de software |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2023_EdwardSmithLopezSocha | 3.67 MB | Visualizar/Abrir |
2023_EdwardSmithLopezSocha_Autorización Restricted Access | 347.48 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023_EdwardSmithLopezSocha_Acta Restricted Access | 473.75 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons