Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/9149
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Experiencia y Afrontamiento del Estrés Social, Económico, Laboral y Familiar en la Vida Cotidiana de un Grupo de Docentes de Secundaria de una Institución Educativa de la Ciudad de Bogotá: El Papel de la Inteligencia y Competencias Emocionales como Estrategias de Afrontamiento |
metadata.dc.creator: | Garrido Copete, Samira Felisa Rodríguez Núñez, Paula Valentina |
metadata.dc.contributor.advisor: | Malagón Colmenares, Ruby Astrid |
Palabras clave : | Estrés;Experiencia;Afrontamiento;Social;Laboral;Familiar |
Resumen : | The present research aimed to analyze how individuals, specifically teachers aged between 35 and 71 years old, experience and cope with social, economic, work-related, and family stress through narratives constructed from their own experiences. The study adopts a qualitative approach, employing a semi-structured interview and a field diary as data collection techniques. In this line of thought, the findings reveal a significant variability in stress experiences among the participants, indicating a considerable diversity in how the study participants experience and cope with stress. There is no uniform or homogeneous response to stress among the participants. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | La presente investigación buscó analizar la forma como experimentan y afrontan por medio de la inteligencia y competencias emocionales el estrés social, económico, laboral y familiar a través de narrativas que se construyen mediante la experiencia de seis docentes, que se encuentran entre los 35 y 71 años de edad. La investigación es de corte cualitativo, empleando una entrevista semiestructurada y un diario de campo como técnicas de recolección de la información. En ese orden de ideas, se identificó que los hallazgos revelan una variabilidad significativa en las experiencias de estrés entre los participantes, lo que indica que hay una diversidad considerable en cómo los participantes del estudio experimentan y afrontan el estrés, no hay una respuesta uniforme o homogénea al estrés entre los participantes. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/9149 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Bogotá - Sur |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Psicología |
metadata.dc.date.created: | 2023-11-22 |
Aparece en las colecciones: | Psicología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2023_SamiraFelisaGarridoCopete_Acta.pdf Restricted Access | 1.2 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023_SamiraFelisaGarridoCopete_Autorización.pdf Restricted Access | 1.28 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023_SamiraFelisaGarridoCopete.pdf | 1.43 MB | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.