Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/9199
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Estudio de la relación entre la conducción de vehículos motorizados y el tiempo de recuperación al deslumbramiento (fotoestrés) en adultos de la Universidad Antonio Nariño Sede Bogotá |
metadata.dc.creator: | Vargas Olaya, Heidy Vanessa |
metadata.dc.contributor.advisor: | Oyasa Moncayo, Juan Fernando Hernández Camargo, Carolina |
Palabras clave : | Optometría |
Resumen : | One of the main causes of difficulty in driving is glare, which is defined as a secondary decrease in visual acuity to exposure of the eyeball to intense light, which produces discomfort, fatigue and discomfort in good visual performance |
metadata.dc.description.tableofcontents: | Una de las principales causas de dificultad en el ejercicio de la conducción es el deslumbramiento, que se define como la disminución de agudeza visual secundaria a la exposición del globo ocular a una luz intensa, que produce incomodidad, fatiga y molestias en el buen desempeño visual. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/9199 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Bogotá - Circunvalar |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Optometría |
metadata.dc.date.created: | 2023-11-14 |
Aparece en las colecciones: | Optometría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2023_VanessaVargasOlaya.pdf | 502 kB | Visualizar/Abrir |
2023_HeidyVanessaVargasOlaya_Autorización.pdf Restricted Access | 976.15 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023_HeidyVanessaVargasOlaya_Acta.pdf Restricted Access | 330.81 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.