Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/9279
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Rediseño de un banco de bombas periféricas para pruebas de conexión en serie, paralelo y mixto para el laboratorio de fluidos de la Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.creator: | Duarte, Arnol Felipe |
metadata.dc.contributor.advisor: | Rojas, Omar Franklin |
Palabras clave : | Banco de pruebas;rediseño;bombas;serie;paralelo;mixto |
Resumen : | The purpose of the following work is the construction and redesign of an existing test bench for centrifugal pumps at the Antonio Nariño University of Tunja, which would provide a great help for mechanical engineering students, mainly at the time of consolidating the knowledge acquired theoretically in different subjects related to fluid mechanics and hydraulic machines, putting them into practice on an experimental basis; In this way, to know the advantages that can be obtained and applied when two or more pumps are connected in series, parallel and mixed, since this type of connection provides better capabilities and to be able to provide the student with the ability to choose the system that best suits when making a connection of this type in the industry or in professional life. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | El siguiente trabajo tiene como propósito la construcción y rediseño de un banco de pruebas para bombas centrifugas existente en la Universidad Antonio Nariño de la sede Tunja, que proporcionaría una gran ayuda para los estudiantes de ingeniería mecánica, principalmente al momento de afianzar los conocimientos adquiridos de forma teórica en diferentes materias relacionadas con mecánica de fluidos y maquinas hidráulicas, poniéndolos en práctica de forma experimental; de esta manera conocer las ventajas que se pueden obtener y aplicar cuando se conectan dos o más bombas en serie, paralelo y mixto, ya que brinda mejores capacidades este tipo de conexiones y poder brindar al estudiante la capacidad de elegir el sistema que mejor convenga al momento de realizar alguna conexión de este tipo en la industria o en la vida profesional. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/9279 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Tunja |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédica |
metadata.dc.date.created: | 2023-11-27 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería mecánica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2023_ArnolFelipeDuarteMàrquez | 4.48 MB | Visualizar/Abrir |
2023_ArnolFelipeDuarteMàrquez_Acta Restricted Access | 290.58 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023_2023_ArnolFelipeDuarteMàrquez_Autorizaciòn Restricted Access | 1.76 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.