Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/9319
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Aproximación al fenómeno de las apuestas deportivas desde una óptica sociológica y econométrica. análisis de escenarios prospectivos del sector y modelos fácticos de inversión del capital en las plataformas de apuestas online |
metadata.dc.creator: | Perez Escobar, German Andrés Velásquez Delgado, Diego Andrés |
metadata.dc.contributor.advisor: | Restrepo Lobo, Miguel Enrique |
Palabras clave : | Apuestas deportivas, Comportamiento Racional, Inversión del Capital, Plataformas de Inversión |
Resumen : | This document carries out a conjunctural analysis of the environment in the world of sports betting, this being a sector that has shown exponential growth in recent years on a global scale as a result of technological massification and the consolidation of sports and games of chance. . The work seeks to carry out a factual recognition of the procedural environment that surrounds the world of betting, for this purpose regulatory sections, intervention strategies from a psychological perspective and empirical explanations are contextualized with respect to the economic context that an investment decision entails. From the methodological point of view, the work presents a qualitative research model addressing an experimental exploratory scenario, and incorporating correlational-based elements from a transversal perspective through primary and secondary information tools, thereby seeking to recognize the subject matter of study, and understand the implication of the phenomenon of sports betting from a sociological and econometric notion. The article recognizes probabilistic models in relation to sports betting, and the rational behavior involved in betting from a rational perspective, in addition to recognizing the relevance of capital management processes to understand the behavioral economics behind of an economic decision; The findings of the study provide a visualization of the investment criteria in the world of online betting, for this the position of a bettor is individualized and this information is contrasted with parametric data used for capital management in a virtual betting house. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | El presente documento lleva a cabo un análisis coyuntural entorno al mundo de las apuestas deportivas, siendo este un sector que ha presentado un crecimiento exponencial en los últimos años a escala global producto de la masificación tecnológica y la consolidación del deporte y los juegos de azar. El trabajo busca efectuar un reconocimiento fáctico del entorno procedimental que rodea al mundo de las apuestas, para ello se contextualizan apartados regulatorios, estrategias de intervención desde una perspectiva psicológica y explicaciones empíricas en lo que respecta al contexto económico que supone una decisión de inversión. Desde el punto de vista metodológico, el trabajo presenta un modelo investigativo de tipo cualitativo abordando un escenario exploratorio experimental, y acogiendo elementos de base correlacional bajo una óptica transversal por medio de herramientas primarias y secundarias de información, buscando con ello reconocer la temática objeto de estudio, y comprender la implicancia que tiene el fenómeno de las apuestas deportivas desde una noción sociológica y econométrica. El artículo hace un reconocimiento de los modelos probabilísticos en relación con las apuestas deportivas, y del comportamiento racional que supone apostar desde una óptica racional, además de reconocer la pertinencia de los procesos de gestión del capital para entender la economía del comportamiento que se encuentra detrás de una decisión económica; los hallazgos del estudio otorgan una visualización de los criterios de inversión en el mundo de las apuestas en línea, para ello se individualiza la postura de un apostador y se contrasta esta información con datos paramétricos empleados para la gestión del capital en una casa virtual de apuestas. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/9319 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Santa Marta |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas |
metadata.dc.date.created: | 2023-11-28 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Administración de empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2023_germanperezydiegovelasquez.pdf | 959.73 kB | Visualizar/Abrir |
2023_germanperez_acta.pdf Restricted Access | 47.55 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023_diegovelasquez_acta.pdf Restricted Access | 46.97 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023_germanperezydiegovelasquez_autorizacion.pdf Restricted Access | 586.33 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons