Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/9334
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Moncayo Quevedo, Jorge Eduardo | - |
dc.creator | Sánchez Buitrago, Sara Liney | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-21T20:16:00Z | - |
dc.date.available | 2024-02-21T20:16:00Z | - |
dc.date.created | 2023-11-25 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/9334 | - |
dc.description.abstract | This research arose from the premise that religious beliefs influence people’s perception and attitudes towards mental health, and as this may play a protective role in terms of suffering or presenting mental health complications, or, on the contrary, generate or intensify such complications. Therefore, it is intended to identify the social representations that members of a religious community have in Cali on mental health | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Esta investigación surgió de la premisa de que las creencias religiosas influyen en la percepción y actitudes de las personas hacia la salud mental, y como esto puede desempeñar un papel protector en cuanto a sufrir o presentar complicaciones de salud mental, o, por el contrario, generar o intensificar dichas complicaciones. Por lo que, se pretende identificar las representaciones sociales que tienen los miembros de una comunidad religiosa en Cali sobre la salud mental. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.rights | Atribución-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.subject | Salud mental | es_ES |
dc.subject | Estigma | es_ES |
dc.subject | Comunidad religiosa. | es_ES |
dc.title | Representaciones sociales que tienen los creyentes de una comunidad religiosa de la ciudad de Cali a cerca de la salud mental | es_ES |
dc.type | Tesis - Trabajo de grado - Monografia - Pregrado | es_ES |
dc.publisher.program | Psicología (Distancia) | es_ES |
dc.rights.accesRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.keyword | Mental health | es_ES |
dc.subject.keyword | Stigma | es_ES |
dc.subject.keyword | Religious community. | es_ES |
dc.type.spa | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) | es_ES |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | ABECÉ sobre la salud mental, sus trastornos y estigma. Ministerio de Salud y Protección Social. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Araya, S. (2002). Las representaciones sociales: Ejes teóricos para su discusión. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Banchs, M. (1986). Concepto de representaciones sociales: análisis comparativo. Revista costarricense de psicología (89). 27-40. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Beltrán, W. (2011). Descripción cuantitativa de la pluralización religiosa en Colombia. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Cook, C. (2020). Mental health in the kingdom of God. Universidad de Durham, Reino Unido, 123 (3), DOI: 10.1177/0040571X20910700. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Editorial Etecé. (2021). Conocimiento Vulgar. Concepto. https://concepto.de/conocimientovulgar | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Equipo Editorial. (2022). Protestantismo. Concepto. https://concepto.de/protestantismo/ | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Espinar, M., & Vigueras, A. (2020). El aprendizaje experiencial y su impacto en la educación actual. Revista Cubana de Educación Superior, 39(3). http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0257-43142020000300012 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Fonseca, O. L. V. (2003). Investigación cualitativa, como propuesta metodológica para el abordaje de investigaciones de terapia ocupacional en comunidad. Umbral Científico. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | García Peña, Lilia Leticia. (2015). "Normales" y estigmatizados: los símbolos de la estigmatización social en Juan Rulfo. Espiral (Guadalajara), 22(64), 41-66. | es_ES |
dc.description.degreename | Psicólogo(a) | es_ES |
dc.description.degreelevel | Pregrado | es_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Psicología | es_ES |
dc.audience | Especializada | es_ES |
dc.description.notes | Distancia | es_ES |
dc.creator.cedula | 20251918200 | es_ES |
dc.publisher.campus | Cali Farallones | es_ES |
dc.description.degreetype | Investigación | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Psicología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2023_ Sara Liney Sánchez Buitrago | 1.1 MB | Visualizar/Abrir |
2023_ Sara Liney Sánchez Buitrago_ Autorización de Autores. Restricted Access | 1.11 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023_ Sara Liney Sánchez Buitrago_ Acta Restricted Access | 288.94 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons