Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/9347
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Diseño y desarrollo de una aplicación web de un modelo multicriterio hibrido fuzzy-ahp-topsis. |
metadata.dc.creator: | Castro Aragón, Carlos David |
metadata.dc.contributor.advisor: | Campuzano, Manuel |
Palabras clave : | toma de decisiones, Fuzzy-AHP-TOPSIS, Eficiencia energética, Software, MCDM |
Resumen : | This undergraduate thesis aims to design and develop a web application as a tool for decision-making, using a hybrid multicriteria analysis methodology. The motivation behind choosing this topic is the need to provide an innovative instrument that contributes to decision-making in the industrial field concerning energy efficiency, in order to provide a deeper analysis of impacts on the technical, social, economic, and environmental aspects. The hybrid methodology of Fuzzy AHP TOPSIS allowed demonstrating in the pilot test the practicality, speed, and functionality of the application, yielding interactive analysis with the user for a broader view in the evaluated processes and assessing the influence of each criterion and sub-criterion in the prioritization of energy efficiency, providing the most suitable decision alternatives. In conclusion, the research evaluated the impact of developing the application as an innovative tool that offers a significant contribution in research, in social, economic, scientific, environmental, and industrial aspects. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | Esta tesis de pregrado tiene como objetivo diseñar y desarrollar una aplicación web como una herramienta para la toma de decisiones, utilizando una metrología de analisis multicriterio hibrida. La motivación que impulso a la elección del tema es la necesidad de brindar un instrumento innovador que coadyuve a la toma de decisión en el campo industrial, en materia de eficiencia energética, con el fin de dar un analisis más profundo de los impactos en el aspecto Tecnico, social, económico y medio ambiental. La metodología hibrida de Fuzzy AHP TOPSIS permitió evidenciar en la prueba piloto la practicidad, rapidez y funcionamiento de la aplicación, arrojando analisis interactivos con el usuario para una visión más amplia en los procesos evaluados y valorar la influencia de cada criterio y subcriterio en la jerarquización de la eficiencia energética, dando las alternativas de decisión más adecuada. En conclusión, la investigación evaluó el impacto del desarrollo de la aplicación como una herramienta innovadora que ofrece un aporte significativo en la investigación, en aspectos sociales, económicos, científicos, ambientales e industrial. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/9347 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Santa Marta |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Industrial |
metadata.dc.date.created: | 2024-01-29 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2023_carloscastro_autorizacion.pdf Restricted Access | 1.25 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023_carloscastro_acta.pdf Restricted Access | 209.31 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023_casloscastro.pdf | 4.97 MB | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons