Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/9352
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Diseño de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para la empresa quality service engineering s.a.s., en la ciudad de santa marta, de acuerdo a la resolución 0312 de 2019 |
metadata.dc.creator: | Martínez Serna, Jenniffer Lorena Toro Mejía, Gerson Rafael |
metadata.dc.contributor.advisor: | Fernández Pinto, María Isabel |
Palabras clave : | Seguridad, Salud, Peligros, Riesgos, SG-SST, Estándares Mínimos, Condiciones de Salud, Evaluación, diagnostico, Medio Ambiente. |
Resumen : | The main objective of this project is to diagnose the Occupational Safety and Health Management System (OSHS) under compliance with the Minimum Standards defined in Resolution 0312 of 2019 taking into account that this does not exempt the employer from not complying with the other Legal Norms in force for the company Quality Service Engineering S.A.S which seeks to improve physical well-being and workers.. Te initial diagnosis shows that the organization has a large part of the implementation of the Occupational Safety and Health Management System (SGSST), which translates into non-compliance with certain items of the Minimum Standards established by the Ministry of Labor. In addition, the Colombian Technical Standard GTC 45 establishes the hazard matrix that seeks to identify hazards and assess occupational risks by identifying unsafe acts and dangerous conditions at source, environment and individuals, by taking measures to improve the prevention of accidents at work and occupational diseases, for them, the socio-demographic aspects, health conditions and working conditions must be known, in order to have information on the current situation of the collaborators to promote estrategias of promotion and prevention in the organization, and to create a work plan where the action plan is established that allows to offer the company the reduction of cost, optimization of productivity and increase the profitability of the organization in a consistent and progressive manner, under the review of the PHVA cycle, establishing measurement indicators for the Management System |
metadata.dc.description.tableofcontents: | El objetivo principal de este proyecto es diagnosticar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) bajo el cumplimiento de los Estándares Mínimos definidos en la Resolución 0312 de 2019 teniendo en cuenta que esto no exime al empleador de no cumplir con las demás normas legales vigentes para la empresa Quality Service Engineering S.A.S el cual busca mejorar el bienestar físico y laboral de sus trabajadores. El diagnóstico inicial muestra que la organización posee con gran parte de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), lo que traduce el incumplimiento de ciertos ítems de los Estándares Mínimos Establecidos por el Ministerio de Trabajo. Además, en lo establecido por la Norma Técnica Colombiana GTC 45 se realiza la matriz de peligro que busca, la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos profesionales identificando actos inseguros y condiciones peligrosas en la fuente, medio e individuo, tomando acciones de mejora para la prevención de accidente de trabajo y enfermedades profesionales, para ellos, se deberá conocer los aspectos sociodemográfico, condiciones de salud y condiciones de trabajo, con fin de tener información sobre la situación actual de los colaboradores para promover estrategias de promoción y prevención en la organización, y crear un plan de trabajo donde se establezcan los plan acción que permita brindar a la compañía la reducción de costo, optimización de la productividad e incrementar la rentabilidad de la organización de una manera sistemática constante y progresiva, bajo la revisión del ciclo PHVA, estableciendo indicadores de medición para el Sistema de Gestión |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/9352 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Santa Marta |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Industrial |
metadata.dc.date.created: | 2024-01-29 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2023_jenniffermartinezygersontoro_acta.pdf Restricted Access | 258.09 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023_jenniffermartinezygersontoro_autorizacion.pdf Restricted Access | 680.94 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023_jenniffermartinezygersontoro.pdf | 2.36 MB | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons